Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2020年陜西省普通高等學(xué)校招生本科二批第二次模擬投檔情況統(tǒng)計表(文史類)

2020年陜西省普通高等學(xué)校招生本科二批第二次模擬投檔情況統(tǒng)計表(文史類)

2020-08-30 10:41:15陜西省教育考試院


高考

2020年陜西省普通高等學(xué)校招生本科二批第二次模擬投檔情況統(tǒng)計表(文史類)

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 1016 北京石油化工學(xué)院 2 2 516 14029
2 文史 1033 北京物資學(xué)院 3 3 515 14180
3 文史 1053 北京聯(lián)合大學(xué) 3 3 516 13805
4 文史 1057 中國勞動關(guān)系學(xué)院 9 9 512 14928
5 文史 1062 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 4 4 434 42873
6 文史 1116 吉利學(xué)院 3 3 409 53037
7 文史 1203 天津科技大學(xué) 9 9 515 14117
8 文史 1207 天津農(nóng)學(xué)院 1 1 506 16660
9 文史 1211 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 3 3 500 18479
10 文史 1213 天津商業(yè)大學(xué) 7 7 517 13705
11 文史 1221 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 13 13 475 27084
12 文史 1222 天津體育學(xué)院運動與文化藝術(shù)學(xué)院 31 31 432 43813
13 文史 1223 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 12 12 470 29054
14 文史 1225 南開大學(xué)濱海學(xué)院 12 12 485 23487
15 文史 1227 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 7 7 467 30147
16 文史 1228 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 10 10 475 27201
17 文史 1229 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 24 24 474 27444
18 文史 1230 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 19 19 476 26903
19 文史 1301 天津天獅學(xué)院 19 19 462 32209
20 文史 1402 河北工程大學(xué) 11 11 507 16549
21 文史 1403 河北地質(zhì)大學(xué) 14 14 507 16480
22 文史 1405 華北理工大學(xué) 66 66 504 17187
23 文史 1406 河北科技大學(xué) 8 8 511 15273
24 文史 1409 河北醫(yī)科大學(xué) 10 10 503 17659
25 文史 1414 保定學(xué)院 6 6 497 19481
26 文史 1415 唐山師范學(xué)院 5 5 490 21924
27 文史 1416 廊坊師范學(xué)院 10 10 496 19950
28 文史 1417 衡水學(xué)院 2 2 487 22853
29 文史 1419 邯鄲學(xué)院 6 6 488 22467
30 文史 1420 邢臺學(xué)院 5 5 490 22009
31 文史 1424 唐山學(xué)院 17 17 483 24349
32 文史 1425 華北科技學(xué)院 27 27 499 18766
33 文史 1428 北華航天工業(yè)學(xué)院 15 15 494 20739
34 文史 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 12 12 503 17653
35 文史 1430 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 48 48 511 15359
36 文史 1434 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 34 34 459 33041
37 文史 1435 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 4 4 481 25056
38 文史 1437 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 15 15 481 25040
39 文史 1438 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 12 12 481 25078
40 文史 1439 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 5 5 482 24804
41 文史 1441 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 4 4 489 22242
42 文史 1442 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 7 7 477 26358
43 文史 1443 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 30 30 466 30679
44 文史 1445 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 25 25 479 25656
45 文史 1446 保定理工學(xué)院 21 21 453 35710
46 文史 1447 燕京理工學(xué)院 13 13 469 29196
47 文史 1448 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 26 26 479 25705
48 文史 1449 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 8 8 469 29366
49 文史 1503 滄州師范學(xué)院 8 8 491 21575
50 文史 1507 河北金融學(xué)院 16 16 490 21835
51 文史 1535 河北科技學(xué)院 8 8 466 30392
52 文史 1545 河北外國語學(xué)院 12 12 476 26790
53 文史 1559 河北環(huán)境工程學(xué)院 5 5 486 23230
54 文史 1563 河北東方學(xué)院 3 3 479 25587
55 文史 1570 河北中醫(yī)學(xué)院 9 9 507 16334
56 文史 1575 張家口學(xué)院 6 6 488 22546
57 文史 1602 太原科技大學(xué) 14 14 507 16321
58 文史 1605 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 5 505 16950
59 文史 1606 山西醫(yī)科大學(xué) 13 13 496 19866
60 文史 1607 長治醫(yī)學(xué)院 4 4 491 21587
61 文史 1608 山西師范大學(xué) 23 23 512 14935
62 文史 1609 太原師范學(xué)院 20 20 503 17563
63 文史 1610 山西大同大學(xué) 15 15 507 16364
64 文史 1611 晉中學(xué)院 25 25 490 21802
65 文史 1612 長治學(xué)院 6 6 489 22215
66 文史 1613 運城學(xué)院 35 35 490 21893
67 文史 1614 忻州師范學(xué)院 12 12 490 21757
68 文史 1616 山西中醫(yī)藥大學(xué) 13 13 510 15622
69 文史 1617 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 10 10 477 26322
70 文史 1618 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 24 24 469 29244
71 文史 1619 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 40 40 458 33469
72 文史 1621 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 3 3 466 30521
73 文史 1625 太原工業(yè)學(xué)院 11 11 496 20024
74 文史 1702 呂梁學(xué)院 24 24 485 23639
75 文史 1703 太原學(xué)院 16 16 489 22287
76 文史 1713 山西應(yīng)用科技學(xué)院 11 11 436 42207
77 文史 1727 山西工商學(xué)院 21 21 469 29453
78 文史 1749 山西能源學(xué)院 2 2 493 20934
79 文史 1753 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 16 16 414 50948
80 文史 1757 山西傳媒學(xué)院 6 6 502 17903
81 文史 1760 山西工程技術(shù)學(xué)院 8 8 486 23243
82 文史 1802 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 9 9 490 21910
83 文史 1806 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 25 25 510 15408
84 文史 1807 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 10 10 495 20199
85 文史 1808 赤峰學(xué)院 7 7 482 24779
86 文史 1809 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) 10 10 498 19109
87 文史 1811 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 3 3 478 26147
88 文史 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 2 2 485 23656
89 文史 1815 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 13 13 478 25961
90 文史 1905 呼和浩特民族學(xué)院 2 2 489 22258
91 文史 2023 遼寧師范大學(xué) 2 2 521 12594
92 文史 2025 渤海大學(xué) 8 8 500 18454
93 文史 2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 24 24 421 48118
94 文史 2034 沈陽大學(xué) 2 2 513 14822
95 文史 2035 大連大學(xué) 26 26 515 14197
96 文史 2038 大連民族大學(xué) 2 2 490 22017
97 文史 2039 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 8 8 454 35224
98 文史 2042 沈陽工學(xué)院 11 11 422 47941
99 文史 2044 大連科技學(xué)院 14 14 423 47680
100 文史 2045 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 10 10 419 49241
101 文史 2050 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 15 15 454 35127
102 文史 2052 大連財經(jīng)學(xué)院 15 15 471 28390
103 文史 2053 沈陽城市學(xué)院 14 14 433 43286
104 文史 2057 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 18 18 472 28240
105 文史 2058 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 8 8 455 34837
106 文史 2059 沈陽科技學(xué)院 8 8 420 48550
107 文史 2060 大連東軟信息學(xué)院 10 10 421 48319
108 文史 2061 遼寧財貿(mào)學(xué)院 50 50 419 49128
109 文史 2205 長春工業(yè)大學(xué) 10 10 500 18483
110 文史 2209 長春中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 501 18290
111 文史 2211 北華大學(xué) 8 8 505 17080
112 文史 2212 通化師范學(xué)院 10 10 486 23064
113 文史 2213 吉林師范大學(xué) 7 7 510 15538
114 文史 2214 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 5 5 482 24495
115 文史 2215 長春師范大學(xué) 24 24 498 19062
116 文史 2216 白城師范學(xué)院 3 3 489 22381
117 文史 2217 吉林財經(jīng)大學(xué) 14 14 513 14816
118 文史 2220 吉林外國語大學(xué) 13 13 486 23296
119 文史 2221 長春工程學(xué)院 2 2 471 28725
120 文史 2222 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 8 8 484 24019
121 文史 2223 長春大學(xué) 17 17 504 17370
122 文史 2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 47 47 458 33703
123 文史 2226 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 8 8 455 34870
124 文史 2227 長春財經(jīng)學(xué)院 43 43 473 27762
125 文史 2228 吉林建筑科技學(xué)院 16 16 461 32344
126 文史 2230 長春科技學(xué)院 7 7 458 33554
127 文史 2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 35 35 477 26556
128 文史 2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 29 29 455 34894
129 文史 2234 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 5 5 481 25030
130 文史 2303 吉林工商學(xué)院 10 10 487 22897
131 文史 2408 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 8 8 497 19444
132 文史 2414 哈爾濱師范大學(xué) 7 7 504 17189
133 文史 2415 齊齊哈爾大學(xué) 11 11 498 19310
134 文史 2417 哈爾濱學(xué)院 6 6 489 22246
135 文史 2419 綏化學(xué)院 6 6 486 23081
136 文史 2424 黑龍江工程學(xué)院 2 2 488 22442
137 文史 2425 黑龍江外國語學(xué)院 30 30 411 52430
138 文史 2426 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 22 22 439 41138
139 文史 2427 哈爾濱石油學(xué)院 7 7 429 44923
140 文史 2432 哈爾濱廣廈學(xué)院 14 14 421 48153
141 文史 2502 哈爾濱金融學(xué)院 8 8 495 20292
142 文史 3016 南通大學(xué) 7 7 516 13917
143 文史 3024 江蘇師范大學(xué) 4 4 522 12281
144 文史 3026 鹽城師范學(xué)院 7 7 504 17332
145 文史 3030 南京藝術(shù)學(xué)院 5 5 511 15147
146 文史 3031 蘇州科技大學(xué) 12 12 513 14664
147 文史 3032 常熟理工學(xué)院 4 4 504 17206
148 文史 3033 金陵科技學(xué)院 5 5 505 17166
149 文史 3039 南京工程學(xué)院 5 5 507 16415
150 文史 3041 南京曉莊學(xué)院 11 11 506 16645
151 文史 3042 江蘇理工學(xué)院 9 9 477 26326
152 文史 3043 江蘇海洋大學(xué) 12 12 508 16217
153 文史 3044 東南大學(xué)成賢學(xué)院 6 6 479 25676
154 文史 3045 無錫太湖學(xué)院 30 30 460 32688
155 文史 3046 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 15 15 478 26137
156 文史 3048 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 4 4 484 23755
157 文史 3049 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 6 6 480 25456
158 文史 3051 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 5 5 474 27661
159 文史 3057 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 2 2 491 21460
160 文史 3062 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 19 19 478 25944
161 文史 3064 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 2 2 489 22307
162 文史 3067 常州大學(xué)懷德學(xué)院 18 18 469 29337
163 文史 3069 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 5 5 490 21862
164 文史 3118 南京特殊教育師范學(xué)院 11 11 499 18945
165 文史 3207 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 9 9 505 17085
166 文史 3211 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 2 2 512 15074
167 文史 3212 安徽師范大學(xué) 18 18 514 14388
168 文史 3213 阜陽師范大學(xué) 10 10 499 18802
169 文史 3214 安慶師范大學(xué) 5 5 507 16326
170 文史 3215 淮北師范大學(xué) 6 6 508 16018
171 文史 3223 安徽建筑大學(xué) 5 5 512 15049
172 文史 3224 安徽科技學(xué)院 9 9 499 19052
173 文史 3230 蚌埠工商學(xué)院 4 4 472 28144
174 文史 3233 馬鞍山學(xué)院 5 5 455 34914
175 文史 3234 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 6 6 471 28715
176 文史 3243 合肥師范學(xué)院 21 21 427 45972
177 文史 3318 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 4 4 453 35432
178 文史 3407 青島理工大學(xué) 13 13 514 14429
179 文史 3408 山東建筑大學(xué) 2 2 510 15560
180 文史 3410 山東理工大學(xué) 16 16 497 19396
181 文史 3411 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 435 42752
182 文史 3412 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 505 17126
183 文史 3414 山東第一醫(yī)科大學(xué) 5 5 506 16874
184 文史 3416 山東中醫(yī)藥大學(xué) 5 5 517 13622
185 文史 3419 曲阜師范大學(xué) 5 5 512 14948
186 文史 3423 魯東大學(xué) 11 11 507 16421
187 文史 3424 臨沂大學(xué) 16 16 502 18077
188 文史 3425 泰山學(xué)院 5 5 487 22736
189 文史 3427 菏澤學(xué)院 5 5 485 23616
190 文史 3428 山東財經(jīng)大學(xué) 19 19 522 12401
191 文史 3431 青島濱海學(xué)院 18 18 451 36339
192 文史 3432 棗莊學(xué)院 5 5 485 23422
193 文史 3435 煙臺大學(xué) 15 15 520 12827
194 文史 3436 濰坊學(xué)院 6 6 499 18833
195 文史 3438 山東交通學(xué)院 8 8 500 18668
196 文史 3439 山東工商學(xué)院 10 10 463 31862
197 文史 3441 煙臺南山學(xué)院 13 13 472 28359
198 文史 3442 山東英才學(xué)院 15 15 435 42782
199 文史 3443 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 5 5 468 29667
200 文史 3444 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 7 7 461 32546
201 文史 3446 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 5 5 480 25316
202 文史 3447 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 4 4 460 32768
203 文史 3448 青島工學(xué)院 8 8 438 41311
204 文史 3449 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 6 6 465 31065
205 文史 3450 齊魯理工學(xué)院 10 10 443 39628
206 文史 3451 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 27 27 469 29503
207 文史 3453 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 14 14 477 26548
208 文史 3454 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 18 18 467 29924
209 文史 3455 山東政法學(xué)院 12 12 513 14806
210 文史 3461 山東管理學(xué)院 10 10 500 18566
211 文史 3503 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 8 8 487 22987
212 文史 3536 青島恒星科技學(xué)院 3 3 422 48021
213 文史 3540 青島黃海學(xué)院 6 6 454 35062
214 文史 3544 山東協(xié)和學(xué)院 19 19 467 30041
215 文史 3547 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) 20 20 426 46036
216 文史 4010 上海海洋大學(xué) 15 15 522 12365
217 文史 4017 上海海關(guān)學(xué)院 2 2 545 7626
218 文史 4023 上海工程技術(shù)大學(xué) 3 3 512 14843
219 文史 4027 上海杉達(dá)學(xué)院 5 5 468 29793
220 文史 4030 上海商學(xué)院 10 10 512 14910
221 文史 4031 上海建橋?qū)W院 2 2 473 27688
222 文史 4033 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 5 5 465 30768
223 文史 4034 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 3 3 462 32112
224 文史 4211 湖州師范學(xué)院 7 7 486 23193
225 文史 4212 紹興文理學(xué)院 8 8 505 16954
226 文史 4217 嘉興學(xué)院 10 10 493 20781
227 文史 4220 浙江萬里學(xué)院 60 60 475 27176
228 文史 4221 浙江科技學(xué)院 9 9 510 15656
229 文史 4226 浙江傳媒學(xué)院 11 11 522 12494
230 文史 4231 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 4 4 464 31399
231 文史 4240 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 4 4 450 36799
232 文史 4244 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 4 4 472 28267
233 文史 4245 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 3 3 472 28149
234 文史 4250 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 2 2 488 22536
235 文史 4304 浙江水利水電學(xué)院 2 2 509 15774
236 文史 4332 寧波財經(jīng)學(xué)院 13 13 455 34706
237 文史 4404 南昌航空大學(xué) 11 11 511 15377
238 文史 4406 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 2 2 492 21192
239 文史 4407 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 6 507 16311
240 文史 4408 江西中醫(yī)藥大學(xué) 7 7 501 18410
241 文史 4411 上饒師范學(xué)院 11 11 494 20629
242 文史 4412 贛南師范大學(xué) 11 11 494 20654
243 文史 4413 井岡山大學(xué) 9 9 504 17242
244 文史 4415 江西科技學(xué)院 16 16 439 40885
245 文史 4416 江西科技師范大學(xué) 4 4 508 16170
246 文史 4417 南昌工程學(xué)院 6 6 498 19282
247 文史 4418 九江學(xué)院 9 9 485 23654
248 文史 4419 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 19 19 475 27017
249 文史 4420 南昌大學(xué)共青學(xué)院 21 21 469 29307
250 文史 4421 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 10 10 466 30378
251 文史 4422 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 12 12 471 28522
252 文史 4423 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 14 14 470 28794
253 文史 4424 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 12 12 473 27754
254 文史 4426 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 20 20 471 28695
255 文史 4427 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 8 8 487 23041
256 文史 4428 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 8 8 479 25797
257 文史 4431 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 5 5 475 27067
258 文史 4505 萍鄉(xiāng)學(xué)院 3 3 487 22910
259 文史 4508 新余學(xué)院 4 4 494 20547
260 文史 4510 江西工程學(xué)院 1 1 482 24759
261 文史 4511 南昌理工學(xué)院 16 16 461 32447
262 文史 4519 江西應(yīng)用科技學(xué)院 5 5 418 49679
263 文史 4530 南昌工學(xué)院 10 10 454 35020
264 文史 4606 集美大學(xué) 4 4 524 11872
265 文史 4610 閩江學(xué)院 6 6 465 30992
266 文史 4611 武夷學(xué)院 5 5 466 30676
267 文史 4614 廈門理工學(xué)院 4 4 503 17491
268 文史 4615 三明學(xué)院 6 6 485 23520
269 文史 4617 福建警察學(xué)院 3 3 502 17973
270 文史 4620 閩南科技學(xué)院 4 4 461 32404
271 文史 4622 廈門工學(xué)院 19 19 459 33169
272 文史 4623 陽光學(xué)院 10 10 437 41803
273 文史 4624 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 20 20 492 21072
274 文史 4625 福州大學(xué)至誠學(xué)院 11 11 472 28139
275 文史 4626 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 15 15 481 24828
276 文史 4719 廈門華廈學(xué)院 3 3 456 34329
277 文史 4725 福州外語外貿(mào)學(xué)院 12 12 447 37739
278 文史 4726 福建江夏學(xué)院 1 1 503 17774
279 文史 4729 泉州信息工程學(xué)院 12 12 433 43567
280 文史 5007 武漢紡織大學(xué) 3 3 510 15513
281 文史 5012 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 8 8 509 15817
282 文史 5015 湖北師范大學(xué) 7 7 515 14092
283 文史 5016 黃岡師范學(xué)院 4 4 500 18542
284 文史 5017 湖北民族大學(xué) 4 4 501 18232
285 文史 5018 湖北文理學(xué)院 4 4 505 16908
286 文史 5022 中南民族大學(xué) 12 12 504 17309
287 文史 5023 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 2 2 485 23515
288 文史 5032 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 5 5 514 14308
289 文史 5033 武漢東湖學(xué)院 10 10 469 29130
290 文史 5034 漢口學(xué)院 10 10 471 28501
291 文史 5035 武昌首義學(xué)院 12 12 478 25935
292 文史 5037 武漢生物工程學(xué)院 2 2 473 27802
293 文史 5038 武漢晴川學(xué)院 6 6 464 31364
294 文史 5039 湖北大學(xué)知行學(xué)院 5 5 477 26439
295 文史 5041 三峽大學(xué)科技學(xué)院 8 8 475 27192
296 文史 5042 武漢文理學(xué)院 11 11 475 27265
297 文史 5046 武昌工學(xué)院 8 8 458 33434
298 文史 5047 武漢工商學(xué)院 4 4 457 33880
299 文史 5048 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 25 25 461 32607
300 文史 5049 長江大學(xué)文理學(xué)院 3 3 476 26620
301 文史 5051 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 3 3 457 34108
302 文史 5052 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 14 14 476 26739
303 文史 5056 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 6 6 483 24346
304 文史 5057 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 2 2 468 29602
305 文史 5059 文華學(xué)院 8 8 472 28292
306 文史 5062 武漢華夏理工學(xué)院 6 6 459 33136
307 文史 5202 吉首大學(xué) 6 6 505 16936
308 文史 5211 湖南理工學(xué)院 9 9 482 24583
309 文史 5212 湘南學(xué)院 24 24 492 21145
310 文史 5213 衡陽師范學(xué)院 7 7 502 17808
311 文史 5214 邵陽學(xué)院 15 15 486 23148
312 文史 5215 懷化學(xué)院 10 10 490 22018
313 文史 5216 湖南文理學(xué)院 13 13 504 17419
314 文史 5217 湖南科技學(xué)院 10 10 496 19778
315 文史 5219 湖南工商大學(xué) 10 10 514 14405
316 文史 5221 長沙醫(yī)學(xué)院 8 8 487 22689
317 文史 5222 長沙學(xué)院 7 7 504 17186
318 文史 5223 湖南工程學(xué)院 6 6 502 17945
319 文史 5224 湖南城市學(xué)院 6 6 496 19969
320 文史 5227 湖南第一師范學(xué)院 16 16 507 16346
321 文史 5228 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 13 13 459 33100
322 文史 5229 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 8 8 477 26456
323 文史 5231 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 3 3 478 26115
324 文史 5232 南華大學(xué)船山學(xué)院 2 2 476 26916
325 文史 5235 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 2 2 473 27705
326 文史 5236 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 3 3 469 29155
327 文史 5237 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 4 4 470 28848
328 文史 5238 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 2 2 481 25096
329 文史 5243 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 6 6 481 24921
330 文史 5305 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 14 14 508 16207
331 文史 5307 湖南女子學(xué)院 2 2 488 22516
332 文史 5309 湖南醫(yī)藥學(xué)院 3 3 505 17173
333 文史 5347 長沙師范學(xué)院 5 5 500 18499
334 文史 5404 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 10 10 506 16870
335 文史 5405 河南工業(yè)大學(xué) 8 8 514 14511
336 文史 5406 河南科技大學(xué) 10 10 513 14711
337 文史 5407 中原工學(xué)院 4 4 497 19455
338 文史 5408 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 507 16540
339 文史 5409 河南科技學(xué)院 9 9 492 21275
340 文史 5410 河南中醫(yī)藥大學(xué) 5 5 507 16439
341 文史 5413 河南師范大學(xué) 15 15 515 14098
342 文史 5414 信陽師范學(xué)院 10 10 495 20269
343 文史 5415 周口師范學(xué)院 10 10 493 20856
344 文史 5416 安陽師范學(xué)院 10 10 494 20592
345 文史 5418 南陽師范學(xué)院 4 4 492 21069
346 文史 5419 洛陽師范學(xué)院 23 23 501 18253
347 文史 5420 商丘師范學(xué)院 6 6 495 20366
348 文史 5422 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 21 21 499 18829
349 文史 5423 黃淮學(xué)院 7 7 482 24514
350 文史 5424 平頂山學(xué)院 6 6 482 24501
351 文史 5425 新鄉(xiāng)學(xué)院 12 12 488 22613
352 文史 5426 安陽工學(xué)院 4 4 483 24333
353 文史 5427 河南工程學(xué)院 8 8 497 19623
354 文史 5428 南陽理工學(xué)院 9 9 495 20346
355 文史 5429 河南城建學(xué)院 4 4 485 23474
356 文史 5430 黃河科技學(xué)院 4 4 469 29189
357 文史 5432 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 7 7 468 29862
358 文史 5433 河南大學(xué)民生學(xué)院 7 7 468 29817
359 文史 5434 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 12 12 482 24768
360 文史 5439 鄭州工商學(xué)院 5 5 471 28465
361 文史 5506 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 5 5 492 21216
362 文史 5508 洛陽理工學(xué)院 22 22 498 19312
363 文史 5513 河南財政金融學(xué)院 9 9 501 18296
364 文史 5518 鄭州師范學(xué)院 3 3 502 18105
365 文史 5530 鄭州財經(jīng)學(xué)院 5 5 475 27242
366 文史 6012 韶關(guān)學(xué)院 15 15 489 22294
367 文史 6014 韓山師范學(xué)院 4 4 489 22347
368 文史 6015 嶺南師范學(xué)院 5 5 498 19084
369 文史 6017 嘉應(yīng)學(xué)院 10 10 493 20947
370 文史 6018 廣州體育學(xué)院 1 1 499 18915
371 文史 6023 廣東財經(jīng)大學(xué) 15 15 518 13463
372 文史 6028 五邑大學(xué) 1 1 510 15411
373 文史 6029 廣東金融學(xué)院 5 5 514 14312
374 文史 6030 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 16 16 467 30277
375 文史 6039 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 13 13 436 42152
376 文史 6040 中山大學(xué)南方學(xué)院 13 13 458 33507
377 文史 6041 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 8 8 442 39730
378 文史 6049 廣州商學(xué)院 8 8 429 45181
379 文史 6050 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 22 22 473 27804
380 文史 6051 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 15 15 480 25217
381 文史 6052 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 15 15 429 44899
382 文史 6053 中山大學(xué)新華學(xué)院 30 30 462 32088
383 文史 6202 廣西科技大學(xué) 8 8 495 20294
384 文史 6203 桂林電子科技大學(xué) 6 6 511 15373
385 文史 6204 桂林理工大學(xué) 12 12 502 17861
386 文史 6207 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 3 3 510 15548
387 文史 6209 廣西師范大學(xué) 28 28 513 14708
388 文史 6210 南寧師范大學(xué) 14 14 506 16617
389 文史 6212 玉林師范學(xué)院 10 10 485 23554
390 文史 6214 廣西民族大學(xué) 11 11 485 23610
391 文史 6215 百色學(xué)院 14 14 483 24466
392 文史 6216 梧州學(xué)院 9 9 483 24277
393 文史 6217 廣西財經(jīng)學(xué)院 3 3 505 17028
394 文史 6219 賀州學(xué)院 5 5 482 24592
395 文史 6220 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 20 20 465 30844
396 文史 6221 柳州工學(xué)院 30 30 448 37563
397 文史 6223 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 62 62 473 27731
398 文史 6224 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 20 20 473 27845
399 文史 6225 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 54 54 474 27469
400 文史 6226 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 32 32 450 36584
401 文史 6227 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 39 39 457 34148
