Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 西南民族大學2020年各省各批普通本科投檔分數(shù)線

西南民族大學2020年各省各批普通本科投檔分數(shù)線

2020-10-17 17:41:06西南民族大學


高考

西南民族大學2020年各省各批普通本科投檔分數(shù)線

 

省份 錄取批次 文史類 理工類 備注
省控線 投檔最高分 投檔最低分 省控線 投檔最高分 投檔最低分
河北 本科提前批 465 597.122 562.134 415 593.127 550.118 少數(shù)民族
本科批 465 599.12 587.112 415 602.128 592.119  
貴州 本科提前批 453 539.098 470.095 369 449.093 389.087 彝文類
本科一批 548 601.099 576.099 480 550.098 510.096 普通
本科一批 548 601.099 569.099 480 552.098 503.096 少數(shù)民族
四川 本科提前批 459 572 507 443 585 511 少數(shù)民族
本科一批 527 578.101 549.114 529 600.119 563.118  
廣西 本科一批 500 561.997 532.995 496 559.983 530.973 漢族
本科一批 500 553.997 532.995 496 566.985 527.971 少數(shù)民族(65%)
江蘇 本科一批 343 361 352 347 359 353  
內蒙古 本科一批 520 588 551 452 563 486 普通
本科一批 520 587 554 452 539 488 少數(shù)民族
河南 本科一批 556 593.135 588.114 544 603.109 595.109  
本科二批 465 576.126 569.116 418 594.104 552.117 普通
本科二批 465 568.114 542.112 418 584.11 523.119 少數(shù)民族
寧夏 本科一批 523 564.217 544.204 434 508.198 461.177 少數(shù)民族
本科二批 451 562.232 519.219 368 447.154 419.176 少數(shù)民族
黑龍江 本科一批 483 559.12 546.105 455 565.11 541.104  
本科二批 356 510.122 495.113 301 522.095 474.104 普通
本科二批 356 521.114 470.112 301 488.078 436.081 少數(shù)民族
青海 本科一段 439 522.113 499.109 352 459.085 426.072 普通班
本科一段 429 525.118 482.086 342 493.092 400.059 民族班
重慶 本科一批 536 571.226 562.208 500 551.219 531.194  
本科二批 443 546.228 537.194 411 508.213 496.185 普通
本科二批 443 550.191 533.189 411 509.189 489.182 少數(shù)民族
江西 本科一批 547 579.996 569.994 535 569.976 565.974  
本科二批 488 560.993 555.991 463 551.966 536.957  
安徽 本科一批 541 577.872 573.713 515 584.495 572.845  
本科二批 499 558.82 551.803 435 531.351 516.856 普通
本科二批 499 538.98 531.528 435 509.605 498.529 少數(shù)民族
云南 本科一批 555 611.968 590.966 535 585.561 560.966 普通
本科一批 555 601.572 579.963 535 605.57 551.958 少數(shù)民族
本科二批 480 553.754 531.758 —— —— —— 彝文類
甘肅 本科一批 520 557.122 550.118 458 508.093 493.104  
本科二批 439 527.114 509.107 372 465.086 430.061 少數(shù)民族
湖南 本科一批 550 593.012 589.01 507 572.011 554.011 普通
本科一批 550 593.011 582.01 507 569.011 531.01 少數(shù)民族
湖北 本科一批 531 570.116 559.12 521 585.111 557.093 普通
本科一批 531 564.108 553.108 521 568.117 544.109 少數(shù)民族
陜西 本科一批 512 568.108 557.109 451 518.118 500.111  
山西 本科一批 542 554.116 548.118 537 557.115 543.098  
吉林 本科一批 543 569.121 553.125 517 565.116 521.106  
新疆 本科一批 482 527.129 519.117 431 481.085 470.088 普通類
本科一批 346 410.099 397.078 333 380.069 367.063 雙語類
本科一批 397 484.105 442.09 358 437.064 391.075 單列類
西藏 本科一批 460 528 488 480 521 482 執(zhí)行漢族分數(shù)線
本科一批 350 407 369 325 396 343 執(zhí)行少數(shù)民族分數(shù)線
廣東 本科批 430 543.983 532.977 410 541.936 521.916  
福建 本科批 465 554.993 545.992 402 540.972 513.961 普通
本科批 465 558.994 523.988 402 501.957 474.944 少數(shù)民族
遼寧 本科批 472 601.12 589.113 359 573.123 531.096 普通
本科批 472 597.117 570.102 359 552.109 494.081 少數(shù)民族
山東 本科普通批 省控線:449,投檔最高分:581,投檔最低分:542 普通
本科普通批 省控線:449,投檔最高分:580,投檔最低分:503 少數(shù)民族
海南 本科普通批 省控線:463,投檔最高分:649,投檔最低分:571 普通
本科普通批 省控線:463,投檔最高分:614,投檔最低分:547 少數(shù)民族
上海 本科普通批 省控線:400,投檔最高分:452,投檔最低分:442  
天津 本科普通批 省控線:476,投檔最高分:600.117,投檔最低分:585.112  
浙江 本科普通批 省控線:495,投檔最高分:610,投檔最低分:572  
北京 本科普通批 省控線:436,投檔最高分:534,投檔最低分:499  
說明:以上統(tǒng)計分數(shù)保留小數(shù)點前三位,且均為第一次投檔情況;綜合改革省區(qū)各專業(yè)投檔錄取情況詳見本科招生信息網(wǎng)專業(yè)錄取分數(shù)版塊;最終結果以各省招辦公布為準。

 

  點擊查看:2020各大學錄取分數(shù)線匯總

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

  高考時間線的全部重要節(jié)點

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

  

[標簽:2020高考 高校錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞