Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 西北師范大學2019年各省分科類錄取分數(shù)線

西北師范大學2019年各省分科類錄取分數(shù)線

2021-01-04 13:15:00西北師范大學


高考

西北師范大學2019年各省分科類錄取分數(shù)線

 

省份 科類 投檔成績
最高分 最低分 平均分
安徽 理工 511.63  496.49  500.83 
文史 570.86  556.90  564.01 
北京 理工 535.10  520.11  525.43 
文史 555.03  543.04  547.04 
福建 理工 530.00  494.00  507.07 
文史 574.00  544.00  549.00 
甘肅 理工 551.11  502.09  512.45 
理工(藏區(qū)專項計劃) 473.00  390.00  422.95 
理工(藏區(qū)專項計劃-漢族) 489.00  437.00  452.93 
理工(地方專項) 533.10  491.09  502.56 
理工(國家專項) 531.00  434.00  497.15 
理工(民族班聚居) 488.11  429.09  451.17 
理工(民族班散居) 509.10  467.09  484.65 
理工(其他少數(shù)民族專項) 458.00  446.00  450.57 
理工(其他少數(shù)民族專項-漢族) 482.00  474.00  477.33 
理工(預科聚居) 454.00  409.00  424.10 
理工(預科散居) 479.00  448.00  457.40 
文史 567.12  542.12  548.57 
文史(藏區(qū)專項計劃) 523.00  465.00  484.13 
文史(藏區(qū)專項計劃-漢族) 516.00  486.00  497.14 
文史(地方專項) 562.12  534.11  542.02 
文史(國家專項) 559.00  488.00  534.74 
文史(民族班聚居) 523.10  495.10  504.06 
文史(民族班散居) 540.11  514.11  522.91 
文史(其他少數(shù)民族專項) 539.00  500.00  509.86 
文史(其他少數(shù)民族專項-漢族) 523.00  520.00  521.67 
文史(預科聚居) 502.00  472.00  482.50 
文史(預科散居) 512.00  502.00  505.50 
中職對口 642.03  598.02  611.10 
廣東 理工 557.00  487.00  500.88 
文史 549.00  543.00  545.57 
廣西 理工 524.97  507.96  513.06 
理工(民族班) 503.96  351.88  450.60 
文史 533.99  511.99  518.39 
文史(民族班) 500.99  412.96  456.47 
貴州 理工 483.10  471.10  475.76 
理工(民族班) 489.10  472.10  478.10 
文史 556.10  541.10  545.10 
文史(民族班) 551.10  540.10  543.21 
海南 理工 664.05  616.03  640.73 
文史 690.01  659.02  668.73 
河北 理工(本科二批) 521.11  505.10  510.00 
理工(本科一批) 556.11  550.12  552.06 
文史(本科二批) 581.12  557.13  563.76 
文史(本科一批) 591.13  581.12  583.81 
河南 理工 562.11  506.11  531.36 
文史 564.12  537.12  551.66 
黑龍江 理工 544.12  483.10  504.18 
文史 511.11  503.11  506.78 
湖北 理工 518.12  497.10  500.58 
文史 563.12  544.13  549.72 
湖南 理工 538.01  516.01  523.37 
文史 583.01  569.01  573.43 
吉林 理工 538.13  480.09  513.52 
文史 540.11  481.11  500.97 
文史(協(xié)作計劃,加試蒙古語) 469.13  391.12  446.29 
江蘇 理工 347.00  342.00  343.57 
文史 341.00  330.00  335.25 
江西 理工 553.98  542.97  545.35 
文史 572.99  568.99  570.21 
遼寧 理工 552.10  533.10  541.88 
文史 583.11  572.11  575.36 
內(nèi)蒙古 理工 524.00  449.00  493.67 
理工(民族班) 503.00  413.00  454.13 
文史 541.00  535.00  537.83 
文史(民族班) 524.00  512.00  517.00 
協(xié)作計劃,蒙授理科 477.00  400.00  438.50 
協(xié)作計劃,蒙授文科 498.00  401.00  439.67 
寧夏 理工 474.19  455.17  459.17 
理工(民族班) 469.17  451.15  457.35 
文史 555.22  542.20  544.37 
文史(民族班) 541.21  533.21  537.01 
青海 理工 419.08  405.10  412.08 
理工(民族班) 477.08  418.06  448.44 
文史 488.12  481.10  485.61 
文史(民族班) 506.10  489.09  496.10 
山東 理工 558.11  541.10  548.63 
文史 573.13  567.13  569.45 
山西 理工 535.12  465.08  505.98 
文史 551.12  516.11  540.29 
陜西 理工 515.11  470.10  481.95 
文史 549.12  523.11  528.75 
文史(民族班) 488.00  488.00  488.00 
上海 綜合改革 449.00  437.00  442.60 
四川 理工 603.12  549.10  585.31 
理工(民族班) 557.11  544.12  551.86 
文史 578.11  550.12  560.06 
文史(民族班) 543.12  523.10  530.94 
天津 理工 556.10  530.12  540.82 
文史 543.11  509.11  517.24 
西藏 理工 420.00  405.00  411.56 
理工(民族班) 361.00  327.00  338.00 
文史 466.00  426.00  441.00 
文史(民族班) 363.00  351.00  355.43 
新疆 理工 485.09  443.10  458.02 
理工(南疆單列) 373.00  364.00  368.50 
理工(內(nèi)高班-單列類) 380.08  351.06  366.90 
理工(內(nèi)高班-單列類四年) 342.03  317.06  329.17 
理工(內(nèi)高班-普通類) 441.10  407.07  424.09 
理工(協(xié)作計劃) 362.07  362.07  362.07 
文史 535.11  505.09  511.40 
文史(內(nèi)高班-單列類) 395.09  383.08  391.75 
文史(內(nèi)高班-單列類四年) 370.07  351.08  362.08 
文史(內(nèi)高班-普通類) 401.09  401.09  401.09 
預科(理工) 358.05  323.06  331.86 
云南 理工 548.96  525.95  533.28 
理工(民族班) 550.77  527.57  541.27 
文史 587.97  561.97  568.00 
文史(民族班) 563.97  557.78  560.42 
浙江 綜合改革 597.00  566.00  583.00 
重慶 理工 557.22  536.21  543.00 
文史 560.21  546.18  550.20

 

  相關(guān)推薦:

  大學錄取分數(shù)線匯總

  東北師范大學2020年四川少數(shù)民族預科班(理科)分專業(yè)錄取分數(shù)線

[標簽:2019高考 高校錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞