Image Modal
全國(guó)

熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 鹽城師范學(xué)院2020年在江蘇普高分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

鹽城師范學(xué)院2020年在江蘇普高分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2021-05-21 13:46:01鹽城師范學(xué)院


高考

鹽城師范學(xué)院2020年在江蘇普高分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

批次 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 實(shí)錄數(shù) 最低分 省控線 備注
文科類第一批本科 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 179 181 347 343  
英語(yǔ)(師范) 50 50 348 343  
小學(xué)教育(師范) 20 20 348 343  
理科類第一批本科 英語(yǔ)(師范) 33 33 358 347  
小學(xué)教育(師范) 28 31 357 347  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 154 155 357 347  
體育藝術(shù)類提前批本科 體育教育(師范) 41 41 388 236/110 綜合分
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 30 32 385 236/110 綜合分
美術(shù)學(xué)(師范) 42 42 512 236/170 綜合分
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 18 18 508 236/170 綜合分
環(huán)境設(shè)計(jì) 14 14 508 236/170 綜合分
藝術(shù)與科技 30 33 506 236/170 綜合分
音樂(lè)學(xué)(師范)(聲樂(lè)) 17 17 193 210/145 專業(yè)分
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 4 4 193 210/145 專業(yè)分
音樂(lè)學(xué)(師范)(器樂(lè)) 16 16 201 210/145 專業(yè)分
音樂(lè)表演(器樂(lè)) 4 4 200 210/145 專業(yè)分
舞蹈學(xué) 15 15 199 185 校考
文科類提前批錄取本科(鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號(hào)內(nèi)為定向培養(yǎng)戶籍地) 地理科學(xué)(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) 3 3 327 284  
地理科學(xué)(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) 3 3 337 284  
地理科學(xué)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) 4 4 327 284  
地理科學(xué)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) 3 3 352 284  
地理科學(xué)(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) 4 4 342 284  
地理科學(xué)(師范)(為連云港市東?h定向培養(yǎng)) 3 3 323 284  
思想政治教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) 3 3 324 284  
思想政治教育(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) 4 4 326 284  
思想政治教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) 2 2 317 284  
思想政治教育(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) 6 6 337 284  
思想政治教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) 1 1 345 284  
思想政治教育(師范)(為鹽城市鹽都區(qū)定向培養(yǎng)) 2 2 348 284  
思想政治教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) 2 2 331 284  
思想政治教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) 6 6 326 284  
思想政治教育(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) 2 2 354 284  
思想政治教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) 3 3 325 284  
思想政治教育(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) 4 4 326 284  
思想政治教育(師范)(為宿遷市沭陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) 2 2 338 284  
思想政治教育(師范)(為宿遷市泗陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) 5 5 334 284  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) 5 5 341 284  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市鹽都區(qū)定向培養(yǎng)) 6 6 352 284  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) 30 30 332 284  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) 8 8 333 284  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市濱?h定向培養(yǎng)) 20 20 331 284  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) 15 15 322 284  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) 1 1 349 284  
學(xué)前教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) 2 2 318 284  
學(xué)前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) 5 5 332 284  
學(xué)前教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) 3 3 349 284  
學(xué)前教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) 5 5 320 284  
學(xué)前教育(師范)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) 15 13 285 284  
學(xué)前教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) 2 2 327 284  
英語(yǔ)(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) 5 5 326 284  
英語(yǔ)(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) 4 4 340 284  
英語(yǔ)(師范)(為宿遷市沭陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) 2 2 339 284  
英語(yǔ)(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) 7 7 327 284  
英語(yǔ)(師范)(為宿遷市泗陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) 7 7 335 284  
英語(yǔ)(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) 1 1 341 284  
英語(yǔ)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) 2 2 337 284  
英語(yǔ)(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) 3 3 330 284  
理科類提前批錄取本科(鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號(hào)內(nèi)為定向培養(yǎng)戶籍地) 地理科學(xué)(師范)(為連云港市東?h定向培養(yǎng)) 4 4 341 313  
地理科學(xué)(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) 6 6 345 313  
地理科學(xué)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) 5 5 357 313  
地理科學(xué)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) 3 3 342 313  
地理科學(xué)(師范)(為鹽城市鹽都區(qū)定向培養(yǎng)) 4 4 359 313  
地理科學(xué)(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) 3 3 347 313  
地理科學(xué)(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) 1 1 360 313  
地理科學(xué)(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) 4 4 358 313  
生物科學(xué)(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) 3 3 337 313  
生物科學(xué)(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) 3 3 345 313  
生物科學(xué)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) 10 10 339 313  
生物科學(xué)(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) 5 5 347 313  
生物科學(xué)(師范)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) 8 8 345 313  
生物科學(xué)(師范)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) 8 8 351 313  
生物科學(xué)(師范)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) 8 8 339 313  
生物科學(xué)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) 5 5 333 313  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) 10 10 362 313  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) 6 6 345 313  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) 6 6 347 313  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為連云港市東?h定向培養(yǎng)) 5 5 350 313  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) 10 10 347 313  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) 6 6 356 313  
英語(yǔ)(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) 1 1 366 313  
英語(yǔ)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) 2 2 347 313  
英語(yǔ)(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) 3 3 350 313  
英語(yǔ)(師范)(為宿遷市沭陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) 2 2 351 313  
英語(yǔ)(師范)(為宿遷市泗陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) 5 5 345 313  
英語(yǔ)(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) 5 5 342 313  
英語(yǔ)(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) 4 4 342 313  
英語(yǔ)(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) 2 2 350 313  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) 5 5 358 313  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) 18 18 353 313  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) 10 10 339 313  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市濱?h定向培養(yǎng)) 20 20 346 313  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) 15 15 343 313  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市鹽都區(qū)定向培養(yǎng)) 4 4 368 313  
小學(xué)教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) 1 1 360 313  
學(xué)前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) 5 5 346 313  
學(xué)前教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) 2 2 358 313  
學(xué)前教育(師范)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) 5 5 343 313  
學(xué)前教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) 5 5 340 313  
學(xué)前教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) 3 3 332 313  
文科類第二批本科 廣播電視學(xué) 10 10 334 284  
漢語(yǔ)國(guó)際教育 30 30 335 284  
秘書(shū)學(xué) 15 17 334 284  
法學(xué) 35 35 336 284  
思想政治教育(師范) 111 111 337 284  
歷史學(xué)(師范) 109 109 338 284  
公共事業(yè)管理 6 6 335 284  
行政管理 6 6 335 284  
檔案學(xué) 6 6 335 284  
人力資源管理 15 15 334 284  
朝鮮語(yǔ) 11 12 334 284  
俄語(yǔ) 10 10 334 284  
法語(yǔ) 15 15 334 284  
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(商務(wù)英語(yǔ)、翻譯) 40 40 335 284  
學(xué)前教育(師范) 120 121 334 284  
地理科學(xué)(師范) 10 10 340 284  
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 5 5 335 284  
市場(chǎng)營(yíng)銷 2 2 335 284  
會(huì)計(jì)學(xué) 10 10 337 284  
金融工程 6 6 335 284  
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 15 15 334 284  
物流管理 7 7 334 284  
財(cái)務(wù)管理 10 10 335 284  
電子商務(wù) 10 10 334 284  
理科類第二批本科 廣播電視學(xué) 10 10 341 313  
公共事業(yè)管理 14 14 340 313  
行政管理 10 10 341 313  
檔案學(xué) 12 12 339 313  
人力資源管理 31 31 340 313  
朝鮮語(yǔ) 10 10 338 313  
俄語(yǔ) 5 5 341 313  
法語(yǔ) 5 5 343 313  
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(商務(wù)英語(yǔ)、翻譯) 20 20 345 313  
學(xué)前教育(師范) 26 26 345 313  
應(yīng)用心理學(xué) 25 25 342 313  
信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 50 50 339 313  
金融數(shù)學(xué) 50 50 340 313  
統(tǒng)計(jì)學(xué) 40 40 340 313  
物理學(xué)(師范) 157 157 347 313  
電子信息工程 3 3 345 313  
電氣工程及其自動(dòng)化 60 60 341 313  
新能源科學(xué)與工程 60 60 339 313  
化學(xué)(師范) 120 120 344 313  
應(yīng)用化學(xué) 26 26 339 313  
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) 98 99 338 313  
生物科學(xué)(師范) 157 157 345 313  
生物工程 30 30 340 313  
生物制藥 45 45 339 313  
制藥工程 70 71 338 313  
生物醫(yī)學(xué)工程 30 33 338 313  
地理科學(xué)(師范) 83 83 345 313  
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 10 10 342 313  
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) 17 18 338 313  
測(cè)繪工程 30 30 338 313  
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 38 38 340 313  
物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 109 110 338 313  
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 95 98 338 313  
市場(chǎng)營(yíng)銷 5 5 339 313  
會(huì)計(jì)學(xué) 28 28 344 313  
金融工程 20 20 340 313  
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 20 20 339 313  
物流管理 10 10 340 313  
財(cái)務(wù)管理 35 35 342 313  
電子商務(wù) 15 15 340 313  
生物技術(shù) 60 61 338 313  

 

[標(biāo)簽:大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2020高考]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞