Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2024年重慶統(tǒng)考播音主持本科_雙上線綜合分分段表

2024年重慶統(tǒng)考播音主持本科_雙上線綜合分分段表

2024-06-24 21:27:26重慶市教育考試院


高考

分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
243.3 1 1
242.7 1 2
242.3 1 3
238.4 1 4
236.9 1 5
235.7 1 6
234.4 1 7
234.2 1 8
233.9 1 9
232.9 1 10
232.6 1 11
232.4 1 12
231.7 1 13
231.1 1 14
228.9 2 16
228.8 1 17
228.4 1 18
228.3 2 20
228 1 21
227.9 1 22
227.2 1 23
226.4 3 26
226 1 27
225.8 1 28
225.4 1 29
224.9 1 30
224.2 1 31
223.6 1 32
223.5 1 33
223.4 1 34
223.2 1 35
223 1 36
222.7 2 38
222.6 1 39
222.3 1 40
222 1 41
221.8 1 42
221.5 1 43
221.3 1 44
221.1 1 45
220.7 1 46
220.6 1 47
220.5 3 50
220.2 2 52
220 1 53
219.9 1 54
219.6 1 55
219.4 1 56
219.2 2 58
218.7 1 59
218.4 2 61
218.3 2 63
218.2 1 64
218.1 2 66
218 1 67
217.9 1 68
217.7 1 69
217.3 4 73
216.8 1 74
216.6 1 75
216.2 1 76
215.7 2 78
215.6 1 79
215.5 1 80
215.2 2 82
215 1 83
214.6 2 85
214.5 2 87
214.2 1 88
214.1 1 89
213.9 1 90
213.7 1 91
213.6 2 93
213.5 2 95
213.4 1 96
213.3 1 97
213.2 3 100
212.9 3 103
212.7 1 104
212.6 1 105
212.1 1 106
212 2 108
211.9 3 111
211.8 1 112
211.7 1 113
211.6 2 115
211.5 1 116
211.4 1 117
211.3 1 118
211.2 2 120
211 6 126
210.9 2 128
210.7 1 129
210.4 1 130
210.3 1 131
210.1 2 133
210 4 137
209.9 1 138
209.8 3 141
209.6 2 143
209.4 3 146
209.3 1 147
209.2 1 148
208.6 1 149
208.5 1 150
208.4 1 151
208.3 3 154
208.2 1 155
208.1 1 156
207.7 1 157
207.6 2 159
207.5 5 164
207.4 1 165
207.3 1 166
207.1 1 167
206.9 1 168
206.8 2 170
206.7 2 172
206.6 2 174
206.5 2 176
206.4 3 179
206.3 1 180
206 2 182
205.9 2 184
205.8 1 185
205.6 1 186
205.5 2 188
205.4 1 189
205.1 4 193
204.9 2 195
204.8 2 197
204.7 2 199
204.6 3 202
204.5 3 205
204.4 1 206
204.3 3 209
204.1 2 211
204 2 213
203.8 1 214
203.7 2 216
203.6 2 218
203.5 2 220
203.4 3 223
203.3 2 225
203.1 2 227
203 4 231
202.9 3 234
202.8 1 235
202.7 1 236
202.6 2 238
202.5 4 242
202.4 3 245
202.3 1 246
202.2 1 247
202.1 1 248
201.9 2 250
201.8 2 252
201.7 1 253
201.6 1 254
201.3 2 256
201.2 4 260
200.9 4 264
200.8 3 267
200.7 2 269
200.6 3 272
200.5 4 276
200.4 2 278
200.3 1 279
200.2 3 282
200 2 284
199.9 1 285
199.8 2 287
199.7 1 288
199.6 2 290
199.5 3 293
199.4 1 294
199.3 1 295
199.2 2 297
199.1 1 298
199 3 301
198.9 1 302
198.8 3 305
198.7 1 306
198.6 2 308
198.5 1 309
198.4 1 310
198.3 1 311
198.2 1 312
198.1 3 315
198 3 318
197.9 4 322
197.7 2 324
197.3 1 325
197.2 2 327
197.1 3 330
197 2 332
196.9 3 335
196.8 1 336
196.7 4 340
196.6 2 342
196.5 2 344
196.4 2 346
196.2 1 347
196.1 1 348
196 3 351
195.9 3 354
195.8 2 356
195.7 1 357
195.6 3 360
195.5 1 361
195.4 2 363
195.3 2 365
195.1 4 369
195 3 372
194.9 4 376
194.8 2 378
194.6 1 379
194.5 4 383
194.4 1 384
194.2 2 386
194.1 3 389
194 2 391
193.9 1 392
193.8 4 396
193.7 2 398
193.6 3 401
193.5 2 403
193.4 4 407
193.3 3 410
193.2 1 411
193.1 2 413
193 1 414
192.9 3 417
192.8 4 421
192.7 4 425
192.6 2 427
192.5 1 428
192.4 2 430
192.3 1 431
192.2 2 433
192.1 1 434
192 2 436
191.9 2 438
191.8 3 441
191.7 2 443
191.6 3 446
191.5 5 451
191.4 1 452
191.3 3 455
191.2 2 457
191.1 1 458
191 1 459
190.9 2 461
190.8 7 468
190.7 2 470
190.6 1 471
190.5 1 472
190.4 2 474
190.3 1 475
190.2 2 477
190.1 2 479
189.9 1 480
189.8 2 482
189.7 3 485
189.6 1 486
189.5 4 490
189.4 2 492
189.3 2 494
189.2 3 497
189.1 3 500
189 4 504
188.9 2 506
188.8 1 507
188.7 1 508
188.6 2 510
188.5 4 514
188.4 2 516
188.3 4 520
188.2 1 521
188.1 1 522
188 3 525
187.9 2 527
187.8 2 529
187.7 1 530
187.6 3 533
187.5 1 534
187.4 4 538
187.2 2 540
187.1 1 541
187 6 547
186.9 2 549
186.8 5 554
186.7 4 558
186.6 1 559
186.5 1 560
186.4 1 561
186.3 2 563
186.2 4 567
186.1 2 569
186 1 570
185.9 1 571
185.8 2 573
185.7 3 576
185.6 4 580
185.4 1 581
185.3 5 586
185.2 1 587
185 2 589
184.9 4 593
184.8 1 594
184.7 3 597
184.6 2 599
184.5 3 602
184.4 2 604
184.2 1 605
184.1 2 607
184 1 608
183.9 3 611
183.8 1 612
183.7 3 615
183.6 2 617
183.5 1 618
183.4 1 619
183.3 2 621
183.2 3 624
183 4 628
182.9 3 631
182.6 5 636
182.5 3 639
182.4 4 643
182.3 2 645
182.2 3 648
182.1 2 650
182 2 652
181.9 3 655
181.8 3 658
181.7 2 660
181.6 4 664
181.5 1 665
181.2 2 667
181.1 1 668
181 1 669
180.9 2 671
180.8 1 672
180.6 2 674
180.5 3 677
180.4 1 678
180.2 2 680
180.1 2 682
179.9 1 683
179.8 4 687
179.7 1 688
179.6 3 691
179.5 1 692
179.4 1 693
179.3 1 694
179.1 2 696
179 2 698
178.9 2 700
178.8 4 704
178.7 2 706
178.5 1 707
178.4 3 710
178.3 1 711
178.2 1 712
178.1 1 713
177.9 1 714
177.8 4 718
177.7 2 720
177.6 2 722
177.5 4 726
177.2 2 728
177.1 1 729
177 2 731
176.9 5 736
176.8 1 737
176.7 5 742
176.6 5 747
176.5 2 749
176.4 1 750
176.2 5 755
176.1 1 756
176 4 760
175.6 1 761
175.5 1 762
175.4 1 763
175.3 3 766
175.1 1 767
174.7 3 770
174.6 1 771
174.5 2 773
174.3 1 774
174.2 1 775
173.8 3 778
173.7 3 781
173.6 1 782
173.5 1 783
173.3 2 785
173.2 1 786
173 1 787
172.9 5 792
172.8 1 793
172.7 1 794
172.6 1 795
172.5 1 796
172.3 2 798
172.1 1 799
171.4 1 800
171.3 1 801
170.9 3 804
170.6 1 805
170.5 2 807
170.1 1 808
169.7 1 809
168.2 2 811
168 1 812
167.8 1 813
167.6 1 814
167.4 1 815
166.2 1 816

 掃碼加小楊老師

免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利

1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題

2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃

[標(biāo)簽:2024高考 高考錄取 高考分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞