全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 山東理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線

山東理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線

2009-07-01 09:19:19高考網(wǎng)整理

  2009年山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 錄取分?jǐn)?shù)線 即將公布 敬請關(guān)注……

  天津理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 464.00 514.00 482.00 -- 35 本科二、三批
2007 453.00 512.00 468.00 -- 30 本科二、三批
2006 478.00 518.00 489.00 -- 30 本科二、三批
2005 410.00 482.00 439.00 -- 31 本科二批
2004 424.00 -- -- -- -- 不詳
2003 414.00 -- 434.00 -- -- 不詳

  天津文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 493.00 517.00 502.00 -- 5 本科二、三批
2007 450.00 517.00 476.00 -- 11 本科二、三批
2006 442.00 457.00 445.00 -- 10 本科二、三批
2005 466.00 490.00 472.00 -- 10 本科二批
2004 445.00 -- -- -- -- 不詳

  重慶理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 494.00 549.00 520.00 -- 20 本科二批
2007 462.00 519.00 485.00 -- 15 本科二批
2006 487.00 517.00 500.00 -- 25 本科二批
2006 487.00 517.00 500.00 -- 25 本科二、三批
2005 494.00 546.00 513.00 -- 23 本科二批

  重慶文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 477.00 529.00 497.00 -- 5 本科二批
2006 498.00 537.00 512.00 -- 5 本科二批
2006 498.00 537.00 512.00 -- 5 本科二、三批
2005 491.00 520.00 504.00 -- 5 本科二批


  河北理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 542.00 576.00 553.00 -- 65 本科二批
2007 575.00 597.00 584.00 -- 70 本科二批
2006 547.00 584.00 571.00 -- 64 本科二批
2006 547.00 584.00 571.00 -- 64 本科二、三批
2006 542.00 573.00 559.00 -- 10 本科提前批
2005 537.00 564.00 549.00 -- 70 本科二批
2004 580.00 -- -- -- -- 不詳
2003 495.00 -- 509.00 -- -- 不詳

  河北文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 515.00 530.00 526.00 -- 14 本科二批
2007 553.00 566.00 557.00 -- 19 本科二批
2006 541.00 560.00 546.00 -- 15 本科二批
2006 541.00 560.00 546.00 -- 15 本科二、三批
2005 503.00 532.00 514.00 -- 20 本科二批
2004 561.00 -- -- -- -- 不詳

  河南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 543.00 591.00 555.00 -- 80 本科二批
2008 519.00 552.00 532.00 -- 10 本科提前批
2007 588.00 613.00 593.00 -- 50 本科二批
2007 557.00 609.00 585.00 -- 15 本科提前批
2006 583.00 599.00 588.00 -- 45 本科二批
2006 583.00 599.00 588.00 -- 45 本科二、三批
2006 554.00 579.00 564.00 -- 15 本科提前批
2005 560.00 598.00 567.00 -- 40 本科二批
2005 524.00 561.00 547.00 -- 20 本科提前批
2004 579.00 -- -- -- -- 不詳
2003 532.00 -- 565.00 -- -- 不詳


  河南文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 534.00 556.00 546.00 -- 20 本科二批
2007 564.00 584.00 573.00 -- 15 本科二批
2006 548.00 595.00 568.00 -- 20 本科二批
2006 548.00 595.00 568.00 -- 20 本科二、三批
2005 536.00 575.00 550.00 -- 20 本科二批
2004 584.00 -- -- -- -- 不詳

  山東理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 566.00 588.00 570.00 -- 594 本科二批
2007 577.00 611.00 583.00 -- 440 本科二批
2006 547.00 588.00 554.00 -- 777 本科二批
2006 513.00 588.00 549.00 -- 1101 本科二、三批
2006 513.00 546.00 532.00 -- 54 本科三批
2005 528.00 578.00 555.00 -- 686 本科二批
2004 558.00 -- -- -- -- 不詳


  山東文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 566.00 588.00 570.00 -- 594 本科二批
2007 577.00 611.00 583.00 -- 440 本科二批
2006 547.00 588.00 554.00 -- 777 本科二批
2006 513.00 588.00 549.00 -- 1101 本科二、三批
2006 513.00 546.00 532.00 -- 54 本科三批
2005 528.00 578.00 555.00 -- 686 本科二批
2004 558.00 -- -- -- -- 不詳

  山西理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 525.00 552.00 535.00 -- 85 本科二批
2007 559.00 578.00 565.00 -- 100 本科二批
2006 558.00 563.00 560.00 -- 2 本科一批
2006 532.00 562.00 542.00 -- 105 本科二批
2006 532.00 562.00 542.00 -- 105 本科二、三批
2005 515.00 543.00 524.00 -- 110 本科二批
2004 554.00 -- -- -- -- 不詳
2003 465.00 -- 481.00 -- -- 不詳


  山西文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 527.00 541.00 534.00 -- 15 本科二批
2007 554.00 578.00 565.00 -- 30 本科二批
2006 538.00 559.00 545.00 -- 25 本科二批
2006 538.00 559.00 545.00 -- 25 本科二、三批
2005 497.00 532.00 513.00 -- 30 本科二批
2004 544.00 -- -- -- -- 不詳

  

 

安徽理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 518.00 566.00 558.00 -- 91 本科二批
2007 508.00 580.00 558.00 -- 57 本科二批
2006 504.00 581.00 557.00 -- 46 本科二批
2006 504.00 581.00 557.00 -- 46 本科二、三批
2006 514.00 567.00 540.00 -- 15 本科提前批
2005 501.00 551.00 518.00 -- 15 本科提前批
2005 499.00 548.00 534.00 -- 52 本科二批
2004 531.00 -- -- -- -- 不詳
2003 431.00 -- 456.00 -- -- 不詳


  安徽文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 527.00 552.00 536.00 -- 20 本科二批
2007 536.00 548.00 540.00 -- 21 本科二批
2006 529.00 560.00 541.00 -- 21 本科二批
2006 529.00 560.00 541.00 -- 21 本科二、三批
2005 495.00 520.00 506.00 -- 15 本科二批
2004 521.00 -- -- -- -- 不詳

  江西理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 540.00 552.00 545.00 -- 10 本科二批
2006 520.00 569.00 544.00 -- 10 本科二批
2006 520.00 569.00 544.00 -- 10 本科二、三批
2005 515.00 587.00 545.00 -- 10 本科二批


  江西文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 540.00 552.00 545.00 -- 10 本科二批
2006 520.00 569.00 544.00 -- 10 本科二批
2006 520.00 569.00 544.00 -- 10 本科二、三批
2005 515.00 587.00 545.00 -- 10 本科二批

  江蘇理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 574.00 590.00 580.00 -- 15 本科提前批
2007 569.00 585.00 575.00 -- 65 本科二、三批
2006 559.00 570.00 562.00 -- 15 本科提前批
2006 556.00 570.00 561.00 -- 59 本科二、三批
2005 545.00 559.00 547.00 -- 65 本科二批
2005 534.00 552.00 541.00 -- 15 本科提前批
2004 543.00 -- -- -- -- 不詳


  江蘇文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 574.00 590.00 580.00 -- 15 本科提前批
2007 569.00 585.00 575.00 -- 65 本科二、三批
2006 559.00 570.00 562.00 -- 15 本科提前批
2006 556.00 570.00 561.00 -- 59 本科二、三批
2005 545.00 559.00 547.00 -- 65 本科二批
2005 534.00 552.00 541.00 -- 15 本科提前批
2004 543.00 -- -- -- -- 不詳

  浙江理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 520.00 545.00 530.00 -- 79 本科二批
2007 530.00 564.00 545.00 -- 100 本科二批
2006 528.00 568.00 548.00 -- 93 本科二批
2006 528.00 568.00 548.00 -- 93 本科二、三批
2005 508.00 549.00 529.00 -- 101 本科二批
2004 537.00 -- -- -- -- 不詳
2003 468.00 -- 485.00 -- -- 不詳


  浙江文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 528.00 538.00 531.00 -- 20 本科二批
2007 529.00 541.00 533.00 -- 20 本科二批
2006 551.00 572.00 559.00 -- 19 本科二批
2006 551.00 572.00 559.00 -- 19 本科二、三批
2005 535.00 562.00 547.00 -- 30 本科二批
2004 535.00 -- -- -- -- 不詳

  湖北理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 504.00 514.00 510.00 -- 10 本科二批
2007 500.00 513.00 505.00 -- 3 本科二批
2006 504.00 522.00 516.00 -- 15 本科二批
2006 504.00 522.00 516.00 -- 15 本科二、三批
2005 472.00 496.00 485.00 -- 10 本科二批
2004 507.00 -- -- -- -- 不詳


  湖北文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 504.00 514.00 510.00 -- 10 本科二批
2007 500.00 513.00 505.00 -- 3 本科二批
2006 504.00 522.00 516.00 -- 15 本科二批
2006 504.00 522.00 516.00 -- 15 本科二、三批
2005 472.00 496.00 485.00 -- 10 本科二批
2004 507.00 -- -- -- -- 不詳

  湖南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 501.00 533.00 523.00 -- 50 本科二批
2007 494.00 535.00 518.00 -- 61 本科二批
2006 499.00 549.00 533.00 -- 70 本科二批
2006 499.00 549.00 533.00 -- 70 本科二、三批
2005 515.00 542.00 533.00 -- 70 本科二批
2004 523.00 -- -- -- -- 不詳
2003 484.00 -- 493.00 -- -- 不詳


  湖南文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 552.00 565.00 560.00 -- 10 本科二批
2007 530.00 550.00 543.00 -- 18 本科二批
2006 557.00 580.00 571.00 -- 19 本科二批
2006 557.00 580.00 571.00 -- 19 本科二、三批
2005 535.00 560.00 553.00 -- 20 本科二批
2004 533.00 -- -- -- -- 不詳

  廣東理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 506.00 539.00 523.00 -- 15 本科二、三批
2007 504.00 547.00 521.00 -- 30 本科二、三批
2006 571.00 650.00 600.00 -- 40 本科二、三批
2005 555.00 652.00 598.00 -- 55 本科二批


  廣東文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2006 571.00 650.00 600.00 -- 40 本科二、三批
2005 555.00 652.00 598.00 -- 55 本科二批

  

 

廣西理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 469.00 517.00 496.00 -- 10 本科二批
2007 491.00 576.00 542.00 -- 11 本科二批
2006 496.00 560.00 521.00 -- 15 本科二批
2006 496.00 560.00 521.00 -- 15 本科二、三批


  廣西文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2006 528.00 546.00 536.00 -- 5 本科二批
2006 528.00 546.00 536.00 -- 5 本科二、三批

  云南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 556.00 567.00 561.00 -- 5 本科二批
2006 518.00 546.00 532.00 -- 9 本科二批
2006 518.00 546.00 532.00 -- 9 本科二、三批
2005 491.00 533.00 516.00 -- 5 本科二批
2004 481.00 -- -- -- -- 不詳


  云南文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 556.00 567.00 561.00 -- 5 本科二批
2006 518.00 546.00 532.00 -- 9 本科二批
2006 518.00 546.00 532.00 -- 9 本科二、三批
2005 491.00 533.00 516.00 -- 5 本科二批
2004 481.00 -- -- -- -- 不詳

  貴州理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 470.00 536.00 505.00 -- 60 本科二批
2007 511.00 558.00 531.00 -- 10 本科二批
2006 464.00 517.00 490.00 -- 12 本科二批
2006 464.00 517.00 490.00 -- 12 本科二、三批


  貴州文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2006 472.00 509.00 487.00 -- 4 本科二批
2006 472.00 509.00 487.00 -- 4 本科二、三批

  四川理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 560.00 592.00 583.00 -- 25 本科二批
2007 511.00 536.00 520.00 -- 20 本科二批
2006 543.00 558.00 549.00 -- 20 本科二批
2006 543.00 558.00 549.00 -- 20 本科二、三批
2005 571.00 588.00 577.00 -- 25 本科二批
2003 430.00 -- 458.00 -- -- 不詳


  四川文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 518.00 544.00 531.00 -- 10 本科二批
2006 517.00 538.00 525.00 -- 10 本科二批
2006 517.00 538.00 525.00 -- 10 本科二、三批
2005 533.00 550.00 542.00 -- 5 本科二批

  陜西理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 540.00 577.00 556.00 -- 5 本科提前批
2008 496.00 540.00 513.00 -- 75 本科二批
2007 495.00 555.00 518.00 -- 90 本科二批
2007 524.00 548.00 536.00 -- 5 本科提前批
2006 526.00 575.00 543.00 -- 105 本科二、三批
2006 526.00 575.00 543.00 -- 105 本科二批
2006 525.00 575.00 540.00 -- 10 本科提前批
2005 549.00 584.00 560.00 -- 100 本科二批
2004 509.00 -- -- -- -- 不詳
2003 419.00 -- 454.00 -- -- 不詳


  陜西文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 520.00 569.00 536.00 -- 21 本科二批
2007 530.00 562.00 542.00 -- 25 本科二批
2006 526.00 576.00 539.00 -- 25 本科二批
2006 526.00 576.00 539.00 -- 25 本科二、三批
2005 502.00 551.00 524.00 -- 29 本科二批
2004 511.00 -- -- -- -- 不詳

  黑龍江理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 556.00 591.00 567.00 -- 50 本科二批
2007 536.00 601.00 573.00 -- 62 本科二批
2006 555.00 577.00 566.00 -- 55 本科二批
2006 555.00 577.00 566.00 -- 55 本科二、三批
2005 545.00 579.00 561.00 -- 51 本科二批
2004 482.00 -- -- -- -- 不詳


  黑龍江文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 512.00 564.00 542.00 -- 9 本科二批
2007 530.00 553.00 538.00 -- 10 本科二批
2006 493.00 551.00 521.00 -- 15 本科二批
2006 493.00 551.00 521.00 -- 15 本科二、三批
2005 512.00 546.00 525.00 -- 11 本科二批
2004 466.00 -- -- -- -- 不詳

  吉林理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 552.00 575.00 561.00 -- 60 本科二批
2007 531.00 593.00 557.00 -- 80 本科二、三批
2006 511.00 594.00 554.00 -- 78 本科二、三批
2005 463.00 570.00 524.00 -- 74 本科二批
2004 464.00 -- -- -- -- 不詳
2003 403.00 -- 435.00 -- -- 不詳


  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 509.00 559.00 536.00 -- 9 本科二批
2007 545.00 564.00 554.00 -- 10 本科二、三批
2006 482.00 539.00 510.00 -- 16 本科二、三批
2005 495.00 556.00 523.00 -- 21 本科二批
2004 455.00 -- -- -- -- 不詳

  

 

遼寧理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 471.00 528.00 498.00 -- 10 本科二批
2007 495.00 521.00 506.00 -- 5 本科二批
2006 469.00 525.00 498.00 -- 10 本科二批
2006 469.00 525.00 496.00 -- 9 本科二、三批
2005 459.00 546.00 513.00 -- 52 本科二批
2004 514.00 -- -- -- -- 不詳


  遼寧文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 471.00 528.00 498.00 -- 10 本科二批
2007 495.00 521.00 506.00 -- 5 本科二批
2006 469.00 525.00 498.00 -- 10 本科二批
2006 469.00 525.00 496.00 -- 9 本科二、三批
2005 459.00 546.00 513.00 -- 52 本科二批
2004 514.00 -- -- -- -- 不詳

  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 499.00 499.00 499.00 -- 1 本科二批
2006 452.00 554.00 488.00 -- 22 本科二批
2006 452.00 554.00 488.00 -- 22 本科二、三批
2004 397.00 -- -- -- -- 不詳
2003 400.00 -- 425.00 -- -- 不詳


  新疆文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 456.00 456.00 456.00 -- 1 本科二批
2006 452.00 546.00 487.00 -- 13 本科二批
2006 452.00 546.00 487.00 -- 13 本科二、三批
2004 426.00 -- -- -- -- 不詳

  內(nèi)蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 499.00 576.00 548.00 -- 78 本科二批
2007 523.00 579.00 562.00 -- 42 本科二、三批
2006 538.00 582.00 552.00 -- 56 本科二、三批
2005 494.00 603.00 551.00 -- 67 本科二批
2004 555.00 -- -- -- -- 不詳
2003 447.00 -- 479.00 -- -- 不詳


  內(nèi)蒙古文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 526.00 538.00 534.00 -- 15 本科二批
2007 517.00 547.00 534.00 -- 10 本科二、三批
2006 479.00 535.00 514.00 -- 19 本科二、三批
2005 506.00 534.00 515.00 -- 15 本科二批
2004 502.00 -- -- -- -- 不詳

  海南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2006 567.00 611.00 581.00 -- 15 本科二、三批
2005 558.00 634.00 586.00 -- 15 本科二批


  海南文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2006 567.00 625.00 599.00 -- 5 本科二、三批
2005 588.00 628.00 608.00 -- 4 本科二批

  福建理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 509.00 531.00 516.00 -- 5 本科二批


  福建文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 509.00 531.00 516.00 -- 5 本科二批

  甘肅理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 499.00 559.00 526.00 -- 5 本科提前批
2008 531.00 556.00 542.00 -- 67 本科二批
2007 518.00 568.00 546.00 -- 55 本科二批
2006 546.00 581.00 558.00 -- 10 本科提前批
2006 552.00 579.00 561.00 -- 40 本科二批
2006 552.00 579.00 561.00 -- 40 本科二、三批
2005 536.00 580.00 545.00 -- 40 本科二批
2004 521.00 -- -- -- -- 不詳
2003 414.00 -- 438.00 -- -- 不詳


  甘肅文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 525.00 548.00 534.00 -- 18 本科二批
2007 503.00 539.00 518.00 -- 10 本科二批
2006 508.00 538.00 523.00 -- 10 本科二批
2006 508.00 538.00 523.00 -- 10 本科二、三批
2005 492.00 511.00 502.00 -- 10 本科二批
2004 530.00 -- -- -- -- 不詳

[標(biāo)簽:分?jǐn)?shù)線 大學(xué)]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號