全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 河南高考 > 河南高考信息 > 2011年河南省高職高專一批第一志愿批量投檔最低分

2011年河南省高職高專一批第一志愿批量投檔最低分

2011-08-15 18:24:24高考網(wǎng)整合

2011年河南省普通高等學(xué)校招生高職高專一批第一志愿批量投檔最低分

院校名稱 科類 計(jì)劃性質(zhì) 計(jì)劃 投檔數(shù) 分?jǐn)?shù)線 投檔比例 投檔最低分
(0006)天津體育學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 11 393 120 393
(1120)北京交通大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 4 5 393 120 507
(1225)北京化工大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 4 5 393 120 505
(1231)北京科技大學(xué)延慶分校 文科綜合 統(tǒng)招 20 5 393 120 393
(1695)遼寧工程技術(shù)大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 12 15 393 120 478
(1790)上海大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 393 120 492
(1910)南昌大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 9 13 393 120 503
(1915)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 512
(2090)西北大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 32 39 393 120 474
(2105)西安郵電學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1 2 393 120 499
(2110)西安外國語大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 15 18 393 120 506
(2115)西北政法大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 25 32 393 120 488
(2125)青海大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 11 14 393 120 436
(2210)湖北大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 9 11 393 120 451
(2215)中國民航大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 2 4 393 120 514
(2220)武漢科技大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 2 4 393 120 513
(2300)長沙理工大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 7 9 393 120 461
(2310)南方醫(yī)科大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 18 19 393 100 492
(2430)南昌航空大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 2 2 393 120 393
(2435)江西理工大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 393 120 459
(2450)成都理工大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 8 4 393 120 393
(2515)西南石油大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 393 120 484
(2525)天津工業(yè)大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 10 13 393 120 487
(2550)北京聯(lián)合大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 474
(2610)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 13 17 393 120 454
(2650)廣西醫(yī)科大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 3 2 393 120 393
(2655)湖北中醫(yī)藥大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 469
(2790)遼寧石油化工大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 393 120 419
(2800)中南林業(yè)科技大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 14 6 373 120 373
(2805)西安理工大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 393 120 449
(2860)上海海事大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 393 120 498
(3035)中國勞動關(guān)系學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 393 120 433
(3060)中國民用航空飛行學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 4 393 120 474
(3080)華北科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 11 14 393 120 479
(3100)中華女子學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 19 23 393 120 473
(3140)北京青年政治學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 26 34 393 120 487
(3145)首鋼工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 4 393 120 459
(3220)天津農(nóng)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 4 373 120 447
(3315)北華航天工業(yè)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 7 10 393 120 457
(3350)石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 495
(3410)太原師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 14 393 120 393
(3495)沈陽大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 24 31 393 120 453
(3500)遼寧科技大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 16 8 393 120 393
(3515)遼寧科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 14 393 120 393
(3525)沈陽師范大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 393 120 449
(3530)大連工業(yè)大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 393 120 481
(3545)沈陽理工大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 484
(3565)大連海洋大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 7 9 393 120 426
(3585)鞍山師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 17 9 393 120 393
(3590)渤海大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 34 41 393 120 399
(3610)沈陽工程學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 3 393 120 393
(3615)遼東學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 3 393 120 393
(3620)北華大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 415
(3630)長春工業(yè)大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 32 14 393 120 393
(3645)長春工程學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 5 393 120 393
(3675)長春師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 13 393 120 393
(3775)吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 5 393 120 393
(3780)上海工程技術(shù)大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 448
(3785)上海海洋大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 13 16 393 120 447
(3815)上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 393 120 432
(4185)宿州學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 3 393 120 393
(4220)福建工程學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 1 393 120 393
(4265)九江學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 37 45 393 120 478
(4270)宜春學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 2 393 120 393
(4275)東華理工大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 393 120 447
(4310)江西科技師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 393 120 415
(4325)江西醫(yī)學(xué)院上饒分院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 393 120 480
(4345)南昌工程學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 393 120 444
(4425)山東女子學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 21 26 393 120 430
(4430)山東交通學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 2 393 120 393
(4445)菏澤學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 12 393 120 393
(4510)黃石理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 15 393 120 435
(4530)三峽大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 7 9 393 120 401
(4555)湖北汽車工業(yè)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 3 393 120 393
(4575)武漢紡織大學(xué)(原武漢科技學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 421
(4610)孝感學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 6 393 120 393
(4615)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 9 11 393 120 485
(4725)湖南工程學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 393 120 393
(4735)湖南工業(yè)大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 505
(4855)韓山師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 2 393 120 393
(4925)桂林電子科技大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 10 10 393 120 393
(4930)桂林理工大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 21 26 393 120 424
(4965)廣西民族大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 12 15 393 120 447
(4970)梧州學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 0 393 120 393
(5000)瓊州學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 45 18 393 120 393
(5005)海南醫(yī)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 448
(5085)攀枝花學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 2 393 120 393
(5175)貴州師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 4 393 120 393
(5195)遵義師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 7 393 120 393
(5205)貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 7 5 393 120 393
(5380)渭南師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 393 120 408
(5415)蘭州交通大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 3 4 393 120 511
(5490)防災(zāi)科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 4 393 120 393
(5535)賀州學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 19 2 393 120 393
(5545)安順學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 3 393 120 393
(5570)廈門理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 5 393 120 409
(5595)上海電機(jī)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 10 393 120 393
(5605)上海商學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 45 56 393 120 468
(5610)上海政法學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 16 21 393 120 457
(5630)畢節(jié)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 0 393 120 393
(5675)寧夏師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 393 120 393
(5685)欽州學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 393 120 393
(5700)凱里學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 1 393 120 393
(5705)河北金融學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 11 393 120 393
(5715)湖南工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 4 393 120 408
(5995)鄭州大學(xué)(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 1625 448 393 110 393
(6001)鄭州大學(xué)(軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 200 115 393 110 393
(6008)河南大學(xué)(鄭州校區(qū)) 文科綜合 統(tǒng)招 200 34 393 110 393
(6009)河南大學(xué)(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 260 103 393 110 393
(6010)河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 80 89 373 110 379
(6012)河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 205 88 373 110 373
(6022)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 30 33 393 110 424
(6055)商丘師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 122 135 393 110 442
(6060)周口師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 270 302 393 110 405
(6075)南陽理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 425 468 393 110 394
(6077)南陽理工學(xué)院(軟件類專業(yè)) 文科綜合 統(tǒng)招 80 12 393 110 393
(6080)河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 96 106 393 110 456
(6082)河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 213 119 393 110 393
(6085)河南科技大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 190 80 393 110 393
(6097)華北水利水電學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 70 4 393 110 393
(6110)鄭州輕工業(yè)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 50 55 393 110 399
(6125)平頂山學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 105 44 393 110 393
(6135)安陽工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 185 107 393 110 393
(6140)河南警察學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 338 373 393 110 397
(6150)黃淮學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 200 121 393 110 393
(6155)河南工程學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1254 1380 393 110 407
(6160)洛陽理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 620 682 393 110 397
(6165)新鄉(xiāng)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1255 1394 393 110 413
(6170)鄭州師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 645 715 393 110 473
(6172)鄭州師范學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 160 13 393 110 393
(6213)鄭州電力高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 130 131 393 100 448
(6214)河南機(jī)電高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 541 466 393 110 393
(6216)河南財(cái)政稅務(wù)高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 1320 1393 393 105 446
(6217)河南財(cái)政稅務(wù)高等?茖W(xué)校(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 570 20 393 110 393
(6218)河南商業(yè)高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 1975 2077 393 105 454
(6219)河南商業(yè)高等?茖W(xué)校(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 400 16 393 110 393
(6221)鄭州牧業(yè)工程高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 954 1074 373 110 394
(6223)信陽農(nóng)業(yè)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 889 340 373 110 373
(6235)焦作師范高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 1309 1450 393 110 399
(6237)漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 1300 1432 393 110 399
(6238)商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 730 749 393 110 393
(6239)南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 782 863 393 110 429
(6250)中州大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 686 755 393 110 443
(6252)開封大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 1070 1189 393 110 420
(6256)焦作大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 703 669 393 110 393
(6258)黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 951 969 393 100 409
(6261)河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1078 1188 393 110 418
(6262)河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 400 148 393 110 393
(6265)鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 506 509 393 100 439
(6271)平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1567 1430 393 110 393
(6273)鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 460 126 393 110 393
(6276)許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 195 152 393 110 393
(6278)商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1009 291 393 110 393
(6281)河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1911 2130 393 110 418
(6282)河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 722 525 373 110 373
(6283)河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 463 515 393 110 434
(6285)鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 480 406 393 110 393
(6288)信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 340 223 393 110 393
(6311)河南教育學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 964 1087 393 110 415
(6317)河南衛(wèi)生職工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 970 830 393 110 393
(6336)鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 305 19 393 110 393
(6341)鄭州電力高等?茖W(xué)校(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 160 95 393 110 393
(6347)商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) 文科綜合 統(tǒng)招 24 2 393 110 393
(7002)上海醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 23 29 393 120 440
(7021)天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 68 82 393 120 462
(7032)承德石油高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 9 5 393 120 393
(7036)邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 15 18 393 120 416
(7037)保定學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 393 120 434
(7039)河北民族師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 4 393 120 393
(7041)滄州師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 3 393 120 393
(7051)呂梁學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 393 120 393
(7055)晉中師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 25 1 393 120 393
(7056)陽泉師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 15 6 393 120 393
(7057)山西財(cái)政稅務(wù)?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 26 32 393 120 437
(7059)運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 40 20 393 120 393
(7063)集寧師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 1 393 120 393
(7075)遼寧交通高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 17 14 393 120 393
(7078)朝陽師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 90 16 393 120 393
(7079)撫順師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 23 4 393 120 393
(7080)錦州師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 63 7 393 120 393
(7081)鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 31 1 393 120 393
(7084)遼寧警官高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 55 9 393 120 393
(7094)長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 5 3 393 120 393
(7095)黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 35 9 393 120 393
(7096)長春金融高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 41 40 393 120 393
(7098)吉林警察學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 9 9 393 120 393
(7103)齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 35 2 393 120 393
(7104)鶴崗師范高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 65 0 393 120 393
(7105)大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 393 120 393
(7106)哈爾濱金融學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 25 30 393 120 417
(7107)黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 10 4 393 120 393
(7112)上海出版印刷高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 38 46 393 120 447
(7113)上海醫(yī)療器械高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 7 10 393 120 436
(7117)上海旅游高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 34 42 393 120 427
(7122)鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 24 29 393 120 423
(7125)連云港師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 29 35 393 120 393
(7126)泰州師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 15 3 393 120 393
(7132)浙江水利水電?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 393 120 475
(7141)蚌埠學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 393 120 393
(7142)安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 13 16 393 120 452
(7143)安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 25 30 393 120 466
(7147)池州學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 25 15 393 120 393
(7148)亳州師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 23 5 393 120 393
(7153)寧德師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 2 393 120 393
(7155)福建商業(yè)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 43 51 393 120 393
(7161)景德鎮(zhèn)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 281 31 393 120 393
(7163)萍鄉(xiāng)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 72 37 393 120 393
(7164)新余學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 7 9 393 120 401
(7168)江西警察學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 3 393 120 393
(7195)鄖陽師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 82 33 393 120 393
(7204)懷化醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 4 3 393 120 393
(7206)長沙師范學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 393 120 412
(7207)益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 8 2 393 120 393
(7221)桂林航天工業(yè)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 25 13 393 120 393
(7222)廣西民族師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 18 2 393 120 393
(7223)廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 42 1 393 120 393
(7227)桂林師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 37 6 393 120 393
(7228)柳州師范高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 5 1 393 120 393
(7229)桂林旅游高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 104 60 393 120 393
(7234)柳州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 9 3 393 120 393
(7241)重慶電力高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 15 8 393 120 393
(7242)重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 20 24 393 120 397
(7243)重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 11 14 393 120 417
(7253)成都紡織高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 9 10 393 120 393
(7254)四川烹飪高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 31 37 393 120 393
(7271)黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 12 9 393 120 393
(7273)興義民族師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 1 393 120 393
(7278)六盤水師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 4 393 120 393
(7281)昆明冶金高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 6 4 393 120 393
(7285)保山學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 393 120 475
(7286)楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 1 0 393 120 393
(7292)西安航空技術(shù)高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 7 9 393 120 466
(7293)臨滄師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 393 120 393
(7297)麗江師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 14 8 393 120 393
(7301)蘭州工業(yè)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 393 120 409
(7331)新疆工業(yè)高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 17 22 393 120 437
(7333)和田師范?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 21 7 393 120 393
(7336)滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 5 5 393 120 393
(7337)白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 24 12 393 120 393
(7339)馬鞍山師范高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 10 1 393 120 393
(7341)南昌師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 7 7 393 120 393
(7342)江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 12 15 393 120 445
(7343)淄博師范高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 10 11 393 120 393
(7344)山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 393 120 455
(7345)邵陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 5 4 393 120 393
(7346)湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 3 3 393 120 393
(7348)瓊臺師范高等?茖W(xué)校 文科綜合 統(tǒng)招 134 24 393 120 393
(7400)河套大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 10 2 393 120 393
(7401)甘肅聯(lián)合大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 25 17 393 120 393
(7402)石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 39 31 393 120 393
(7451)邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 45 49 393 120 393
(7452)深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 11 14 393 120 478
(7453)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 393 120 406
(7454)四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 7 9 393 120 453
(7455)四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 4 393 120 454
(7456)石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 7 393 120 393
(7458)河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 7 9 393 120 473
(7459)常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 30 33 393 120 393
(7460)南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 118 61 393 120 393
(7462)青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 9 11 393 120 471
(7463)江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 28 34 393 120 418
(7501)上海第二工業(yè)大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 393 120 453
(7502)荊楚理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 57 55 393 120 393
(7701)天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 59 73 393 120 406
(8001)廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 34 41 393 120 430
(8014)北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 373 120 400
(8515)南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 25 25 393 120 393
(8516)南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 24 393 120 430
(8962)廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 22 393 120 393
(1120)北京交通大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 6 8 310 120 527
(1225)北京化工大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 4 5 310 120 520
(1231)北京科技大學(xué)延慶分校 理科綜合 統(tǒng)招 21 26 310 120 326
(1395)中國藥科大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 15 19 310 120 522
(1415)華中師范大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 10 6 310 120 310
(1640)石家莊鐵道大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 22 28 310 120 521
(1695)遼寧工程技術(shù)大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 78 94 310 120 449
(1710)沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 164 197 290 120 327
(1715)沈陽藥科大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 32 39 310 120 480
(1765)哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 10 12 310 120 515
(1790)上海大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 32 40 310 120 476
(1910)南昌大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 21 26 310 120 515
(1915)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 2 3 310 120 525
(2090)西北大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 28 34 310 120 423
(2105)西安郵電學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1 2 310 120 525
(2115)西北政法大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 5 6 310 120 501
(2125)青海大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 14 17 310 120 427
