全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學(xué)錄取分數(shù)線 > 2015年華僑大學(xué)錄取分數(shù)線

2015年華僑大學(xué)錄取分數(shù)線

2015-06-09 16:01:52華僑大學(xué)

2015年華僑大學(xué)各省份錄取分數(shù)線

省份(▲平行志愿  ★數(shù)、英單科優(yōu)秀加分定專業(yè)) 批次 文史類 理工類 備注
最高分 平均分 最低分 投檔線 控制線 最高分 平均分 最低分 投檔線 控制線
四川★ 提前 584 572 563 566 543 592 560 548 553 528  
內(nèi)蒙古 提前A 557 540 528 533 487 565 536 517 527 464  
重慶★ 提前 611 600 592 592 572 638 605 597 597 573  
寧夏 提前一批 561 538 527 526 507 511 485 475 475 445  
河北★ 提前A 594 578 557 573 548 605 579 557 573 544  
安徽 提前批 631 622 616 618 597 616 592 577 585 555  
云南▲ 本一 600 583 570 570 540 609 544 523 523 500  
廣西▲ 本一A 584 569 557 557 530 561 535 518 518 480  
江蘇▲ 本一 351 346 343 343 342 354 346 344 344 344  
廣東▲ 本一 588 582 577 577 573 622 590 580 580 577  
浙江▲★ 本一 649 641 637 637 626 657 528 623 623 605  
湖北▲ 本一 551 549 547 547 521 569 557 552 552 510  
海南▲ 本一 744 720 710 710 662 701 666 646 646 608  
湖南▲ 本一 573 566 563 563 535 587 568 561 561 526  
福建(1031全省)▲★ 本一 602 578 569 569 549 626 583 572 572 525  
福建(1031泉州)▲★ 本一 601 581 574 574 549 594 579 567 567 525  
福建(1032廈門)▲★ 本一 592 573 565 565 549 609 572 553 553 525  
吉林▲ 本一A 572 564 558 558 543 579 550 539 539 525  
河南▲★ 本一 543 535 531 531 513 584 564 559 559 529  
青海 本一 518 499 474 474 466 476 447 407 405 400  
黑龍江▲★ 本一 576 557 552 552 495 576 554 548 548 483  
山東▲ 本一 602 595 589 589 568 632 608 603 603 562  
新疆▲ 本一 567 549 540 540 486 545 506 496 496 446  
天津▲ 本一B 580 562 555 555 547 579 556 548 548 538  
陜西▲★ 本一 558 538 527 527 510 563 529 517 517 480  
江西▲★ 本一 560 550 543 543 528 586 569 558 563 540  
甘肅▲ 本一 564 539 533 533 517 522 505 496 496 475  
貴州▲ 本一 592 573 565 565 543 562 508 496 496 453  
山西▲ 本一B 536 522 518 518 513 550 527 516 516 515  
北京▲ 本二 578 564 556 556 527 577 548 532 532 495  
上海▲ 本二 405 397 392 392 372 405 377 367 367 348  
遼寧▲ 本一B 566 555 552 552 530 563 541 533 533 500  
福建▲ 高職           477 405 383 383 266 無文史類招生計劃

  在2015年全國高校錄取分數(shù)線中查看大學(xué)錄取分數(shù)線信息!預(yù)?忌鸢耦}名!

[標簽:錄取分數(shù)線 分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號