全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 2015年安徽醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

2015年安徽醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

2015-06-10 11:38:01安徽醫(yī)科大學(xué)

2015年安徽醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

省份 層次 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 省控線
安徽 一本 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) 645 617 626.9 555
一本 臨床醫(yī)學(xué)  627 599 608.0 555
一本 臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)醫(yī)學(xué)方向) 626 592 596.7 555
一本 臨床醫(yī)學(xué)(精神醫(yī)學(xué)方向) 617 595 599.8 555
一本 臨床醫(yī)學(xué)(臨床病理方向) 626 596 602.1 555
一本 臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向) 617 600 606.9 555
一本 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)方向) 617 599 606.7 555
一本 麻醉學(xué) 616 598 601.2 555
一本 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 612 597 600.4 555
一本 預(yù)防醫(yī)學(xué) 599 589 593.4 555
一本 預(yù)防醫(yī)學(xué)(婦幼衛(wèi)生方向) 613 588 593.2 555
一本 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 617 594 596.9 555
一本 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 597 588 593.2 555
一本 口腔醫(yī)學(xué) 626 606 612.8 555
一本 臨床藥學(xué) 617 593 597.9 555
一本 藥學(xué) 620 593 596.3 555
一本 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(文) 614 604 607.1 597(文)
一本 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) 599 591 593.2 555
一本 公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理方向)(文) 611 600 605.2 597(文)
一本 公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理方向) 596 590 594.3 555
一本 勞動(dòng)與社會(huì)保障(醫(yī)療保險(xiǎn)方向) 593 591 592.7 555
一本 勞動(dòng)與社會(huì)保障(醫(yī)療保險(xiǎn)方向)(文) 609 599 602.6 597(文)
一本 勞動(dòng)與社會(huì)保障(健康管理方向) 595 588 592.1 555
一本 勞動(dòng)與社會(huì)保障(健康管理方向)(文) 608 599 601.4 597(文)
一本 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息方向) 592 588 591.2 555
一本 食品質(zhì)量與安全 598 588 592.0 555
一本 中藥學(xué) 609 588 593.0 555
一本 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 596 588 592.7 555
一本 生物技術(shù) 600 588 591.9 555
一本 生物醫(yī)學(xué)工程 599 588 592.7 555
一本 生物科學(xué) 611 588 593.0 555
一本 護(hù)理學(xué)(文) 622 598 603.9 597(文)
一本 護(hù)理學(xué)  610 588 593.3 555
一本 法學(xué)(醫(yī)事法學(xué)方向) 611 588 592.7 555
一本 法學(xué)(醫(yī)事法學(xué)方向)(文) 622 600 604.8 597(文)
省份 層次 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 省控線
湖南 二本 公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理方向) 525 525 525.0 455
二本 臨床醫(yī)學(xué) 555 536 546.8 455
二本 藥學(xué) 543 530 535.3 455
浙江 一本 臨床醫(yī)學(xué) 664 636 649.1 605
一本 麻醉學(xué) 629 624 628.3 605
一本 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息方向) 625 621 623.0 605
一本 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 632 630 631.0 605
一本 口腔醫(yī)學(xué) 663 638 650.5 605
一本 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(文) 629 628 628.5 626(文)
陜西 二本 臨床醫(yī)學(xué) 563 548 555.1 440
二本 預(yù)防醫(yī)學(xué) 546 546 546.0 440
江蘇 二本 臨床醫(yī)學(xué) 359 341 345.4 310
二本 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) 339 330 335.7 310
二本 麻醉學(xué) 349 340 344.3 310
二本 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 348 339 343.5 310
二本 護(hù)理學(xué) 341 339 340.0 310
二本 口腔醫(yī)學(xué) 361 339 351.2 310
山東 一本 臨床醫(yī)學(xué) 646 622 627.5 562
一本 麻醉學(xué) 626 622 624.8 562
一本 口腔醫(yī)學(xué) 627 621 624.0 562
一本 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 621 621 621.0 562
江西 一本 臨床醫(yī)學(xué)  599 595 597.7 540
二本 麻醉學(xué) 558 557 557.5 490
二本 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 557 556 556.5 490
山西 二本 臨床醫(yī)學(xué) 530 525 527.5 442
二本 公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理方向) 503 485 494.0 442
二本 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(文) 491 487 489.0 462(文)
重慶 二本 臨床醫(yī)學(xué) 611 607 608.8 527
二本 麻醉學(xué) 619 613 616.3 527
湖北 二本 臨床醫(yī)學(xué)  562 544 551.4 448
河北 二本 臨床醫(yī)學(xué) 596 592 593.8 474
二本 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 588 587 587.5 474
福建 一本 臨床醫(yī)學(xué) 588 579 585.2 525
一本 口腔醫(yī)學(xué) 582 580 581.0 525
一本 護(hù)理學(xué) 577 536 556.5 525
一本 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(文) 558 555 556.5 549(文)
黑龍江 二本 臨床醫(yī)學(xué) 573 543 554.6 371
二本 預(yù)防醫(yī)學(xué) 538 527 532.5 371
上海 二本 臨床醫(yī)學(xué) 439 399 409.5 348
海南 一本 臨床醫(yī)學(xué) 696 691 693.3 608
一本 預(yù)防醫(yī)學(xué) 683 652 667.5 608
四川 二本 臨床醫(yī)學(xué) 585 569 573.6 445
河南 一本 臨床醫(yī)學(xué) 614 593 599.3 529
天津 二本 臨床醫(yī)學(xué) 556 546 550.9 459
二本 口腔醫(yī)學(xué) 552 552 552.0 459
北京 二本 臨床醫(yī)學(xué) 540 536 536.7 495
二本 藥學(xué) 533 526 528.7 495
新疆 一本 臨床醫(yī)學(xué) 555 544 550.4 446
一本 藥學(xué) 543 541 542.1 446
廣東 一本 臨床醫(yī)學(xué) 594 585 591.0 577
一本 藥學(xué) 583 581 577.9 577
一本 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息方向) 577 577 577.0 577
遼寧 二本 臨床醫(yī)學(xué) 555 532 542.8 419
內(nèi)蒙古 二本 臨床醫(yī)學(xué) 566 521 548.7 336
二本 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) 476 434 455.3 336
二本 護(hù)理學(xué) 468 461 465.3 336

[標(biāo)簽:錄取分?jǐn)?shù)線 分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號