全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 2015年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

2015年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

2015-06-11 13:27:30西京學(xué)院

2015年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

省份 科類 本科 高職
省控線 最高分 平均分 最低分 差值 省控線 最高分 平均分 最低分 差值
河北 文史 404 493 446.6 404 0 200 408 335.9 219 19
理工 335 475 405.7 339 4 200 469 304.7 211 11
山西 文史 398 453 433.2 421 23 160 454 400.6 384 224
理工 310 430 391.7 367 57 160 429 358.4 322 162
內(nèi)蒙古 文史 385 435 417.9 392 7 160 380 341.4 311 151
理工 336 382 355.8 337 1 160 323 274.1 200 40
黑龍江 文史 333 407 394.2 383 50 170 362 340.2 328 158
理工 310 391 381.2 373 63 160 341 294.8 269 109
江蘇 文史 288 296 290.2 288 0  
理工 278 296 288.9 280 2
浙江 文史 472 536 495.7 483 11 263 364 313.5 276 13
理工 428 491 450.6 434 6 266 360 300.3 280 14
安徽 文史 522 550 534.5 530 8 200 520 473.7 453 253
理工 483 510 495.3 487 4 200 473 417.4 388 188
福建 文史 462 492 479 471 9  
理工 410 477 445.8 415 5
山東 文史 510 542 539 530 20 332 504 500 496 164
理工 490 521 509.7 491 1 319 442 439 436 17
河南 文史 397 458 420 397 0 180 421 305.3 203 23
理工 383 468 431.5 386 3 180 386 305.6 196 16
廣東 文史 474 496 481 466  -8 270 398 360.7 297 27
理工 483 485 478.7 475 -8 280 405 371.4 294 14
海南 文史 494 588 551.1 519 25 304 522 485.2 458 154
理工 484 541 512.3 485 1 365 488 459.2 437 72
重慶 文史 482 531 526.8 520 38 240 295 274.5 262 22
理工 485 508 498.8 488 3 224 273 250.2 225 1
四川 文史 473 498 490.5 485 12 200 455 390.9 241 41
理工 445 494 474.6 459 14 180 424 329.3 273 93
貴州 文史 438 472 447.3 439 1 220 435 391.4 335 115
理工 345 407 356.7 345 0 200 338 307.3 258 58
云南 文史 420 449 419.7 420 0  
理工 380 428 383.6 380 0
甘肅 文史 415 471 450.6 445 30 240 459 426.5 413 173
理工 355 415 400.9 393 42 200 412 371.3 354 154
青海 文史 382 414 408.4 402 20 200 378 373.2 367 167
理工 339 348 345.2 343 4 200 351 339.8 336 136
寧夏 文史 378 464 461.2 458 80 200 419 393.5 301 101
理工 316 391 377.8 365 49 200 394 347 329 129
新疆 文史 368 409 400.2 390 22 299 356 308.5 299 0
理工 350 398 368.7 351 1 265 347 322.4 299 34
陜西 文史 382 472 440.4 428 46 220 466 392.4 369 149
理工 350 457 406.4 393 43 200 433 352.3 321 121

[標(biāo)簽:錄取分?jǐn)?shù)線 分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)