全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 貴州本科三批省外院校平行志愿投檔分數(shù)線(理)

貴州本科三批省外院校平行志愿投檔分數(shù)線(理)

2015-08-05 10:33:30新浪教育

  貴州第三批本科省外院校平行志愿投檔情況(理工)

序號 代碼 院校名稱 計劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
投檔比例(%)
1 0048 北京城市學院 19 120 23 409 364 75786
2 0052 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 4 130 6 365 352 84718
3 0056 北京工商大學嘉華學院 9 120 11 369 359 79888
4 0059 北京工業(yè)大學耿丹學院 14 105 15 376 345 90355
5 0066 北京交通大學海濱學院 10 100 10 377 367 74249
6 0069 北京科技大學天津學院 106 105 101 376 345 90114
7 0071 北京理工大學珠海學院 40 105 42 385 360 78917
8 0092 北京郵電大學世紀學院 8 150 12 364 350 86513
9 0095 北京中醫(yī)藥大學東方學院 11 100 11 457 363 76651
10 0112 長春財經(jīng)學院 3 100 3 371 369 72633
11 0114 長春大學旅游學院 9 100 8 361 345 90229
12 0117 長春光華學院 4 100 2 358 353 84085
13 0118 長春建筑學院 12 105 13 374 363 76833
14 0120 長春科技學院 6 105 5 363 345 89921
15 0122 長春理工大學光電信息學院 8 100 6 362 347 88998
16 0129 長江大學文理學院 23 105 17 369 347 88641
17 0136 長沙理工大學城南學院 34 105 36 381 365 75553
18 0143 長沙醫(yī)學院 18 105 19 449 367 73930
19 0151 常州大學懷德學院 9 100 1 349 349 87263
20 0160 成都東軟學院 11 100 11 372 352 84809
21 0166 成都理工大學工程技術學院 26 105 28 378 369 72236
22 0169 成都文理學院 19 105 20 373 351 85691
23 0172 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 11 100 12 369 352 85052
24 0188 重慶大學城市科技學院 63 105 67 457 362 77832
25 0200 重慶工商大學派斯學院 23 105 25 373 360 79021
26 0201 重慶工商大學融智學院 20 105 21 385 368 73136
27 0221 重慶人文科技學院 7 100 7 370 360 79018
28 0226 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 12 105 13 374 359 79390
29 0235 重慶郵電大學移通學院 51 105 54 378 358 80344
30 0244 大連財經(jīng)學院 29 100 29 375 363 76852
31 0246 大連東軟信息學院 80 100 28 365 345 90371
32 0249 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 6 100 1 349 349 86954
33 0255 大連科技學院 28 100 28 382 350 86743
34 0265 大連醫(yī)科大學中山學院 18 105 19 386 365 75728
35 0280 電子科技大學成都學院 36 105 38 386 362 77377
36 0281 電子科技大學中山學院 10 105 11 368 350 86665
37 0293 東華理工大學長江學院 10 105 11 372 364 76317
38 0295 東南大學成賢學院 27 100 27 369 347 88289
39 0314 福建農(nóng)林大學東方學院 4 105 4 383 357 80910
40 0315 福建農(nóng)林大學金山學院 8 100 6 368 345 90128
41 0319 福建師范大學閩南科技學院 6 105 5 361 345 90477
42 0320 福建師范大學協(xié)和學院 6 100 2 371 346 89288
43 0328 福州大學至誠學院 14 105 8 366 345 90423
44 0330 福州理工學院 4 105 4 365 346 89030
45 0332 福州外語外貿(mào)學院 9 100 9 359 346 89210
46 0357 廣東白云學院 6 105 1 372 372 70079
47 0363 廣東工業(yè)大學華立學院 5 100 5 361 350 86139
48 0365 廣東海洋大學寸金學院 4 105 5 356 346 89171
49 0369 廣東技術師范學院天河學院 8 100 2 352 347 88612
50 0384 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 4 105 5 353 345 90237
51 0394 廣西大學行健文理學院 18 100 8 368 348 87586
52 0403 廣西科技大學鹿山學院 78 105 36 375 345 90383
53 0408 廣西民族大學相思湖學院 2 100 2 348 347 88758
54 0413 廣西師范大學漓江學院 2 100 2 358 355 82930
55 0415 廣西師范學院師園學院 4 100 4 357 346 89609
56 0418 廣西外國語學院 7 105 4 371 346 89291
57 0428 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 10 105 11 431 353 84203
58 0436 廣州商學院 6 105 7 372 352 85065
59 0489 桂林電子科技大學信息科技學院 28 105 27 367 345 90429
60 0492 桂林理工大學博文管理學院 50 105 39 371 345 90460
61 0500 哈爾濱廣廈學院 10 100 0 0 0  
62 0501 哈爾濱華德學院 20 100 1 359 359 79821
63 0502 哈爾濱劍橋學院 4 100 4 371 345 90207
64 0509 哈爾濱石油學院 10 100 2 361 345 90503
65 0512 哈爾濱信息工程學院 15 100 3 355 346 89154
66 0516 哈爾濱遠東理工學院 20 100 13 373 345 90512
67 0518 海口經(jīng)濟學院 86 105 91 381 345 90411
68 0532 漢口學院 36 105 10 361 345 90471
69 0534 杭州電子科技大學信息工程學院 20 100 13 397 345 90072
70 0537 杭州師范大學錢江學院 11 105 10 370 345 90378
71 0546 河北工程大學科信學院 22 105 24 372 350 86081
72 0549 河北工業(yè)大學城市學院 30 105 12 408 345 90395
73 0562 河北科技學院 22 105 9 363 346 89254
74 0573 河北外國語學院 5 105 3 369 354 83541
75 0575 河北醫(yī)科大學臨床學院 30 100 30 392 368 73373
76 0612 黑龍江財經(jīng)學院 11 100 11 362 346 89697
77 0614 黑龍江東方學院 50 100 10 360 345 90407
78 0616 黑龍江工商學院 5 101 0 0 0  
79 0643 衡陽師范學院南岳學院 1 105 1 358 358 80235
80 0650 湖北大學知行學院 31 100 31 369 345 90211
81 0655 湖北工業(yè)大學工程技術學院 22 105 9 368 345 90325
82 0665 湖北民族學院科技學院 22 100 22 375 349 87018
83 0670 湖北商貿(mào)學院 18 105 6 356 345 90188
84 0673 湖北師范學院文理學院 27 100 27 361 346 89677
85 0676 湖北文理學院理工學院 22 105 16 368 345 90046
86 0678 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 23 100 23 370 355 82847
87 0707 湖南交通工程學院 12 105 13 369 354 83307
88 0712 湖南科技大學瀟湘學院 11 105 12 370 358 80118
89 0718 湖南理工學院南湖學院 8 100 8 370 351 85674
90 0722 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 2 100 2 368 357 81608
91 0730 湖南涉外經(jīng)濟學院 50 105 53 411 356 81872
92 0744 湖南文理學院芙蓉學院 3 100 3 355 347 89006
93 0749 湖南應用技術學院 28 105 28 371 345 90139
94 0756 湖州師范學院求真學院 6 100 0 0 0  
95 0760 華北電力大學科技學院 18 100 18 394 364 75971
96 0766 華東交通大學理工學院 86 105 91 388 353 83831
97 0771 華南理工大學廣州學院 21 105 23 375 358 80338
98 0778 華中師范大學武漢傳媒學院 12 100 3 366 356 82293
99 0797 吉林大學珠海學院 17 105 18 371 355 82571
100 0799 吉林動畫學院 4 105 5 369 359 79502
101 0812 吉林師范大學博達學院 12 100 12 365 346 89357
102 0818 集美大學誠毅學院 32 100 32 409 365 75456
103 0821 濟南大學泉城學院 18 105 8 370 345 90300
104 0833 嘉興學院南湖學院 11 100 1 353 353 84285
105 0839 江漢大學文理學院 28 100 21 370 345 90437
106 0847 江蘇大學京江學院 23 105 13 370 346 89420
107 0855 江蘇科技大學蘇州理工學院 8 100 3 350 345 90275
108 0860 江蘇師范大學科文學院 12 105 3 368 348 87714
109 0864 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 26 105 28 413 367 73611
110 0868 江西服裝學院 4 105 5 354 349 87216
111 0869 江西工程學院 8 105 9 367 358 80522
112 0880 江西科技師范大學理工學院 7 100 7 363 348 88005
113 0881 江西科技學院 27 105 29 372 354 83300
114 0884 江西理工大學應用科學學院 18 100 18 371 354 83419
115 0887 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 4 105 5 367 361 78342
116 0893 江西師范大學科學技術學院 17 100 37 371 353 83939
117 0908 江西應用科技學院 10 105 11 371 347 88959
118 0910 江西中醫(yī)藥大學科技學院 8 100 8 379 368 73392
119 0940 昆明理工大學津橋學院 22 110 25 372 352 84720
120 0944 昆明醫(yī)科大學海源學院 4 100 4 384 370 71740
121 0951 蘭州交通大學博文學院 8 105 4 364 348 87535
122 0953 蘭州理工大學技術工程學院 8 100 8 361 349 87466
123 0954 蘭州商學院隴橋學院 5 105 0 0 0  
124 0973 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 56 100 29 365 345 90373
125 0978 遼寧何氏醫(yī)學院 10 100 7 385 346 89700
126 0985 遼寧理工學院 13 100 1 345 345 90054
127 0991 遼寧師范大學海華學院 5 105 1 349 349 86961
128 0999 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 20 100 20 368 350 86080
129 1003 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 16 100 10 372 345 89933
130 1008 聊城大學東昌學院 23 100 13 361 345 90331
131 1039 閩南理工學院 15 105 8 365 345 90450
132 1061 內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 5 105 0 0 0  
133 1065 南昌大學科學技術學院 24 100 24 373 360 78721
134 1067 南昌工學院 20 100 30 373 352 85293
135 1069 南昌航空大學科技學院 38 100 38 372 350 86066
136 1070 南昌理工學院 35 100 35 373 356 81881
137 1078 南華大學船山學院 3 100 0 0 0  
138 1080 南京財經(jīng)大學紅山學院 9 105 6 365 348 87846
139 1082 南京大學金陵學院 46 105 49 515 362 77222
140 1085 南京工業(yè)大學浦江學院 5 100 1 349 349 86943
141 1088 南京航空航天大學金城學院 29 105 19 367 346 89364
142 1093 南京理工大學泰州科技學院 13 105 2 346 346 89439
143 1100 南京審計學院金審學院 10 105 11 368 348 87765
144 1102 南京師范大學泰州學院 21 105 1 351 351 85487
145 1103 南京師范大學中北學院 7 100 2 366 355 82375
146 1110 南京信息工程大學濱江學院 47 105 29 382 347 88666
147 1112 南京醫(yī)科大學康達學院 9 100 9 365 357 81157
148 1114 南京郵電大學通達學院 22 100 11 363 347 88922
149 1115 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 11 105 7 365 345 90451
150 1117 南開大學濱海學院 106 100 106 379 346 89782
151 1118 南寧學院 7 105 5 350 345 89853
152 1120 南通大學杏林學院 20 100 1 345 345 90347
153 1123 南通理工學院 5 100 0 0 0  
154 1128 寧波大紅鷹學院 12 100 0 0 0  
155 1130 寧波大學科學技術學院 13 100 2 358 352 84863
156 1136 寧夏大學新華學院 2 100 2 363 355 82521
157 1137 寧夏理工學院 5 100 1 358 358 80386
158 1147 齊魯理工學院 31 100 4 367 346 89695
159 1149 齊魯醫(yī)藥學院 29 105 31 376 353 83917
160 1152 齊齊哈爾工程學院 20 105 1 354 354 83277
161 1163 青島濱海學院 20 105 11 370 347 88639
162 1165 青島工學院 61 105 60 369 345 90467
163 1166 青島恒星科技學院 6 105 1 365 365 75398
164 1167 青島黃海學院 39 105 41 370 345 89795
165 1171 青島理工大學琴島學院 22 100 22 371 354 83228
166 1201 泉州信息工程學院 6 105 0 0 0  
167 1205 三江學院 22 105 1 357 357 81484
168 1210 三峽大學科技學院 37 100 37 384 345 90421
169 1216 三亞學院 57 105 46 370 345 90144
170 1244 山東現(xiàn)代學院 5 105 6 355 346 89140
171 1245 山東協(xié)和學院 15 100 15 400 355 82425
172 1249 山東英才學院 20 110 22 388 363 76812
173 1262 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 13 100 6 370 345 90091
174 1266 陜西服裝工程學院 2 105 0 0 0  
175 1267 陜西國際商貿(mào)學院 24 105 26 368 347 88707
176 1283 商丘學院 14 105 15 362 346 89706
177 1287 上海財經(jīng)大學浙江學院 18 100 18 404 364 75855
178 1307 上海建橋學院 144 105 41 377 345 90454
179 1322 上海杉達學院 66 105 30 407 345 90401
180 1325 上海師范大學天華學院 40 105 20 368 345 90056
181 1330 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 37 100 14 388 345 90265
182 1344 紹興文理學院元培學院 15 100 0 0 0  
183 1348 沈陽城市建設學院 10 100 0 0 0  
184 1349 沈陽城市學院 9 100 4 361 345 89941
185 1352 沈陽工學院 14 100 1 365 365 75154
186 1356 沈陽化工大學科亞學院 50 100 7 361 345 90288
187 1372 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 10 100 1 353 353 84376
188 1380 石家莊鐵道大學四方學院 6 100 6 374 354 83519
189 1389 首都師范大學科德學院 1 105 1 347 347 88765
190 1396 四川傳媒學院 8 100 8 369 355 82718
191 1398 四川大學錦城學院 38 110 42 448 368 73053
192 1399 四川大學錦江學院 30 100 31 388 365 75128
193 1402 四川工商學院 12 100 8 357 345 90459
194 1404 四川工業(yè)科技學院 3 100 1 360 360 78622
195 1426 四川外國語大學成都學院 22 105 24 424 354 83476
196 1427 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 14 105 14 372 345 90090
197 1445 蘇州大學文正學院 10 100 7 353 347 88667
198 1446 蘇州大學應用技術學院 14 105 3 371 358 80447
199 1454 蘇州科技學院天平學院 6 100 3 355 345 90397
200 1486 天津財經(jīng)大學珠江學院 129 105 107 373 345 90487
201 1491 天津大學仁愛學院 89 100 31 378 345 90000
202 1503 天津理工大學中環(huán)信息學院 136 100 24 375 345 90356
203 1510 天津商業(yè)大學寶德學院 66 105 19 368 345 90474
204 1513 天津師范大學津沽學院 29 100 13 359 345 90428
205 1517 天津天獅學院 77 105 4 367 349 87026
206 1520 天津外國語大學濱海外事學院 40 105 12 391 345 90019
207 1524 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 161 110 178 440 350 86577
208 1540 同濟大學浙江學院 20 100 4 363 346 89075
209 1548 濰坊科技學院 4 105 5 371 360 78909
210 1555 溫州大學城市學院 15 100 13 366 345 90271
211 1556 溫州大學甌江學院 13 105 1 348 348 87536
212 1559 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 35 103 37 398 345 90197
213 1561 文華學院 35 100 25 456 345 90417
214 1570 無錫太湖學院 32 105 15 364 345 90473
215 1575 武昌工學院 40 100 8 371 349 87406
216 1576 武昌理工學院 28 100 28 369 346 89322
217 1577 武昌首義學院 26 105 27 495 346 89090
218 1582 武漢東湖學院 22 105 9 369 345 90097
219 1585 武漢工程大學郵電與信息工程學院 41 105 14 365 345 90422
220 1586 武漢工程科技學院 41 105 18 360 345 90458
221 1588 武漢工商學院 33 105 32 371 345 90324
222 1592 武漢科技大學城市學院 28 105 30 405 351 85486
223 1594 武漢理工大學華夏學院 36 100 35 371 345 90292
224 1599 武漢設計工程學院 24 100 6 357 348 87528
225 1600 武漢生物工程學院 30 105 26 375 345 90308
226 1602 武漢體育學院體育科技學院 5 100 0 0 0  
227 1610 西安財經(jīng)學院行知學院 8 100 6 358 345 90393
228 1614 西安翻譯學院 14 105 5 370 345 89972
229 1620 西安建筑科技大學華清學院 15 105 10 377 346 89739
230 1622 西安交通大學城市學院 6 100 6 370 363 76644
231 1624 西安科技大學高新學院 26 100 12 369 345 90245
232 1626 西安歐亞學院 36 100 26 372 345 90416
233 1627 西安培華學院 6 105 3 367 346 89789
234 1630 西安思源學院 15 110 17 363 346 89390
235 1634 西安外事學院 14 105 7 403 346 89521
236 1641 西北大學現(xiàn)代學院 1 100 1 351 351 85463
237 1654 西京學院 41 105 15 365 345 90155
238 1656 西南財經(jīng)大學天府學院 18 105 19 509 370 71701
239 1662 西南交通大學希望學院 2 100 2 371 365 75408
240 1664 西南科技大學城市學院 8 105 9 373 359 79582
241 1675 廈門大學嘉庚學院 62 100 62 472 364 75951
242 1677 廈門工學院 8 100 4 365 347 88700
243 1680 廈門華廈學院 3 100 0 0 0  
244 1696 湘潭大學興湘學院 2 105 3 371 357 81093
245 1704 新疆大學科學技術學院 11 100 0 0 0  
246 1725 煙臺大學文經(jīng)學院 10 100 7 361 347 88499
247 1726 煙臺南山學院 9 100 4 368 346 89124
248 1729 延安大學西安創(chuàng)新學院 17 105 1 352 352 84628
249 1736 燕京理工學院 42 105 23 373 345 90316
250 1739 揚州大學廣陵學院 10 100 9 369 348 87700
251 1742 陽光學院 3 105 1 363 363 76547
252 1764 云南大學滇池學院 15 105 16 373 357 81469
253 1765 云南大學旅游文化學院 36 105 28 368 345 90281
254 1767 云南工商學院 29 105 30 371 345 90170
255 1772 云南經(jīng)濟管理學院 5 105 0 0 0  
256 1783 云南師范大學商學院 8 105 9 371 362 77403
257 1784 云南師范大學文理學院 16 105 17 369 345 89993
258 1810 浙江財經(jīng)大學東方學院 14 100 9 363 346 89321
259 1814 浙江大學城市學院 10 100 10 393 363 77030
260 1815 浙江大學寧波理工學院 14 100 14 373 352 85064
261 1818 浙江工商大學杭州商學院 10 100 9 368 345 90328
262 1821 浙江工業(yè)大學之江學院 17 100 3 412 355 82512
263 1826 浙江海洋學院東?茖W技術學院 27 105 1 365 365 75576
264 1833 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 15 105 1 356 356 81904
265 1835 浙江師范大學行知學院 29 100 2 358 346 89724
266 1840 浙江萬里學院 40 100 11 369 345 89880
267 1841 浙江越秀外國語學院 8 105 3 388 353 84028
268 1843 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 20 105 10 385 346 89632
269 1848 鄭州工業(yè)應用技術學院 5 100 1 347 347 88275
270 1855 中北大學信息商務學院 2 100 0 0 0  
271 1858 中國傳媒大學南廣學院 3 100 3 376 366 74690
272 1862 中國地質大學長城學院 26 105 22 368 345 90495
273 1866 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 10 100 5 369 346 89548
274 1870 中國礦業(yè)大學徐海學院 13 105 12 365 345 90488
275 1871 中國礦業(yè)大學銀川學院 8 100 0 0 0  
276 1885 中國石油大學勝利學院 6 100 6 370 347 88975
277 1896 中南林業(yè)科技大學涉外學院 14 105 10 366 345 90404
278 1900 中山大學南方學院 5 105 6 369 361 77859
279 1901 中山大學新華學院 5 100 5 359 346 89603

[標簽:錄取分數(shù)線 高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網(wǎng)官方服務號