全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 北京市高招本科三批高校錄取最低分數(shù)(理)

北京市高招本科三批高校錄取最低分數(shù)(理)

2015-08-05 16:46:28新浪教育

序號 院校代號及名稱 總分 語文 數(shù)學 外語 綜合
1 1084 北京城市學院 447 98 82 110 157
2 1090 首都師范大學科德學院 479 97 85 117 180
3 1091 北京工商大學嘉華學院 438 97 78 101 162
4 1092 北京郵電大學世紀學院 450 69 92 114 175
5 1093 北京工業(yè)大學耿丹學院 450 106 78 108 158
6 1095 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 432 78 86 127 141
7 1096 北京吉利學院 435 86 65 120 164
8 1230 天津商業(yè)大學寶德學院 464 96 86 123 159
9 1231 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 478 104 93 98 183
10 1232 南開大學濱海學院 465 96 97 88 184
11 1234 天津理工大學中環(huán)信息學院 460 91 81 101 187
12 1235 北京科技大學天津?qū)W院 462 99 75 109 179
13 1236 天津大學仁愛學院 464 100 95 95 174
14 1237 天津財經(jīng)大學珠江學院 468 107 88 94 179
15 1340 河北大學工商學院 474 93 89 124 168
16 1341 華北理工大學輕工學院 453 95 85 78 195
17 1342 河北醫(yī)科大學臨床學院 480 95 83 125 177
18 1343 華北電力大學科技學院 479 95 78 129 177
19 1344 河北工程大學科信學院 468 99 106 80 183
20 1345 石家莊鐵道大學四方學院 461 88 87 114 172
21 1346 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 455 83 88 108 176
22 1347 華北理工大學冀唐學院 468 100 87 93 188
23 1348 中國地質(zhì)大學長城學院 458 95 87 111 165
24 1349 燕京理工學院 458 87 85 112 174
25 1350 北京中醫(yī)藥大學東方學院 469 81 103 97 188
26 1351 河北工業(yè)大學城市學院 477 90 94 117 176
27 1352 燕山大學里仁學院 479 88 108 107 176
28 1353 北京交通大學海濱學院 462 106 105 99 152
29 1385 河北外國語學院 467 85 86 130 166
30 1420 山西大學商務(wù)學院 460 89 68 107 196
31 1421 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 445 95 98 102 150
32 1423 山西財經(jīng)大學華商學院 464 94 100 96 174
33 1425 太原科技大學華科學院 442 96 83 120 143
34 2150 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 457 89 97 109 162
35 2151 沈陽工學院 436 100 73 98 165
36 2155 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 470 92 108 90 180
37 2156 大連財經(jīng)學院 465 105 104 110 146
38 2159 大連東軟信息學院 443 90 90 99 164
39 2160 大連理工大學城市學院 457 96 81 123 157
40 2164 遼寧何氏醫(yī)學院 454 110 84 106 154
41 2165 大連醫(yī)科大學中山學院 476 99 85 117 175
42 2236 長春理工大學光電信息學院 438 94 102 87 155
43 2237 長春財經(jīng)學院 444 88 116 93 147
44 2238 長春建筑學院 438 85 99 74 180
45 2239 長春科技學院 446 95 83 103 165
46 2241 吉林建筑大學城建學院 432 83 103 107 139
47 2340 黑龍江外國語學院 454 78 101 109 166
48 2343 哈爾濱華德學院 432 93 79 105 155
49 3252 無錫太湖學院 445 91 64 101 189
50 3255 南京航空航天大學金城學院 452 110 73 109 160
51 3256 中國傳媒大學南廣學院 478 102 90 101 185
52 3259 南京工業(yè)大學浦江學院 452 100 94 112 146
53 3263 南京郵電大學通達學院 454 89 79 109 177
54 3266 南京審計學院金審學院 443 87 73 83 200
55 3269 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 456 86 99 105 166
56 3341 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院          
57 3346 同濟大學浙江學院 445 88 85 77 195
58 3347 上海財經(jīng)大學浙江學院 460 89 97 108 166
59 3430 安徽建筑工業(yè)學院城市建設(shè)學院 436 102 91 82 161
60 3431 安徽財經(jīng)大學商學院 457 97 92 98 170
61 3530 廈門大學嘉庚學院 471 103 100 112 156
62 3531 集美大學誠毅學院 454 93 96 105 160
63 3630 南昌理工學院 437 71 105 78 183
64 3633 華東交通大學理工學院 444 78 85 93 188
65 3634 東華理工大學長江學院 448 109 100 117 122
66 3635 南昌航空大學科技學院 443 76 105 101 161
67 3636 江西理工大學應用科學學院 433 95 93 98 147
68 3638 江西中醫(yī)藥大學科技學院 452 94 75 117 166
69 3639 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 457 74 126 56 201
70 3640 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 436 85 105 69 177
71 3641 江西師范大學科學技術(shù)學院 465 82 99 105 179
72 3650 江西科技學院 434 87 60 92 195
73 3665 南昌工學院          
74 3750 中國石油大學勝利學院 456 85 98 97 176
75 3753 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 434 84 71 130 149
76 3755 濟南大學泉城學院 446 108 80 91 167
77 3778 齊魯醫(yī)藥學院 462 88 98 107 169
78 4133 河南理工大學萬方科技學院 435 91 79 112 153
79 4252 武昌理工學院 434 84 85 100 165
80 4255 長江大學工程技術(shù)學院 442 90 99 95 158
81 4257 文華學院 459 95 74 101 189
82 4258 武漢工程科技學院 448 94 111 87 156
83 4259 武漢理工大學華夏學院 433 95 101 100 137
84 4260 武漢科技大學城市學院 459 89 96 94 180
85 4261 三峽大學科技學院 460 88 65 110 197
86 4340 長沙醫(yī)學院 462 104 105 101 152
87 4341 湖南工業(yè)大學科技學院 437 84 94 89 170
88 4344 湖南理工學院南湖學院 436 100 101 96 139
89 4346 長沙理工大學城南學院 453 88 98 108 159
90 4348 湖南文理學院芙蓉學院          
91 4439 北京理工大學珠海學院 465 104 99 99 163
92 4440 吉林大學珠海學院 463 95 91 120 152
93 4530 桂林電子科技大學信息科技學院 440 86 96 85 173
94 4620 三亞學院 439 103 69 105 162
95 5040 重慶大學城市科技學院 458 89 102 106 161
96 5140 電子科技大學成都學院 438 93 109 112 124
97 5141 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院          
98 5144 四川大學錦城學院          
99 5145 四川大學錦江學院 462 97 83 107 175
100 5146 西南財經(jīng)大學天府學院 487 99 107 119 162
101 5148 西南交通大學希望學院 440 79 105 99 157
102 5152 成都東軟學院 432 85 79 107 156
103 5163 四川工業(yè)科技學院 432 92 90 103 147
104 5320 云南大學旅游文化學院 432 85 78 93 176
105 5321 云南師范大學商學院 434 86 72 114 162
106 5322 昆明醫(yī)科大學海源學院 456 98 106 100 152
107 5324 昆明理工大學津橋?qū)W院 432 93 80 122 137
108 6140 西安培華學院 451 96 77 108 170
109 6141 西安建筑科技大學華清學院 438 85 87 85 181
110 6143 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 443 96 76 88 183
111 6145 西安科技大學高新學院 436 82 91 91 172
112 6146 西安交通大學城市學院 462 95 98 117 152
113 6159 西安思源學院 433 94 82 106 151

[標簽:錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號