全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 大連民族大學(xué)2017年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

大連民族大學(xué)2017年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2018-03-19 10:38:49大連民族大學(xué)

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是高考報考時的參考數(shù)據(jù)之一,以下為2018年高考生們整理了大連民族大學(xué)2017年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,供考生們參考。

大連民族大學(xué)2017年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 類型 專業(yè) 最高分 平均分 最低分
內(nèi)蒙古 藝術(shù)綜合 環(huán)境設(shè)計 342 335.4 332
內(nèi)蒙古 藝術(shù)綜合 動畫 334 334.7 328
內(nèi)蒙古 藝術(shù)綜合 視覺傳達(dá)設(shè)計 342 338.5 336
內(nèi)蒙古 藝術(shù)綜合 產(chǎn)品設(shè)計 358 346.6 329
內(nèi)蒙古 國家專項計劃(理工) 生物工程 515 508.8 493
內(nèi)蒙古 國家專項計劃(理工) 計算機科學(xué)與技術(shù) 525 522.5 519
內(nèi)蒙古 國家專項計劃(理工) 網(wǎng)絡(luò)工程 518 514.8 513
內(nèi)蒙古 國家專項計劃(理工) 軟件工程 536 520.5 514
內(nèi)蒙古 國家專項計劃(理工) 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 538 524 512
內(nèi)蒙古 國家專項計劃(理工) 通信工程 532 522 518
內(nèi)蒙古 國家專項計劃(文史) 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 522 516.3 509
內(nèi)蒙古 一批次(文史、普通) 英語 525 521.2 512
內(nèi)蒙古 一批次(文史、普通) 日語 515 507.4 490
內(nèi)蒙古 一批次(文史、普通) 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 512 508.8 503
內(nèi)蒙古 一批次(理工、普通) 英語 534 532.7 531
內(nèi)蒙古 一批次(理工、普通) 日語 530 530 530
內(nèi)蒙古 一批次(理工、普通) 電子信息工程 517 513.3 505
內(nèi)蒙古 一批次(理工、普通) 計算機科學(xué)與技術(shù) 536 526.8 516
內(nèi)蒙古 一批次(理工、普通) 生物工程 555 555 555
內(nèi)蒙古 一批次(理工、普通) 軟件工程 533 520.7 511
內(nèi)蒙古 一批次(理工、普通) 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 531 531 531
內(nèi)蒙古 一批次(理工、普通) 通信工程 527 519.3 515
內(nèi)蒙古 一批次(理工、普通) 網(wǎng)絡(luò)工程 514 506.6 489
內(nèi)蒙古 一批次(文史、少民) 英語 520 505.3 499
內(nèi)蒙古 一批次(文史、少民) 日語 508 498.1 493
內(nèi)蒙古 一批次(文史、少民) 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 519 505.3 501
內(nèi)蒙古 一批次(理工、少民) 生物工程 524 511.7 496
內(nèi)蒙古 一批次(理工、少民) 英語 522 513.3 510
內(nèi)蒙古 一批次(理工、少民) 日語 523 506 494
內(nèi)蒙古 一批次(理工、少民) 計算機科學(xué)與技術(shù) 522 511.3 496
內(nèi)蒙古 一批次(理工、少民) 網(wǎng)絡(luò)工程 509 494.8 487
內(nèi)蒙古 一批次(理工、少民) 軟件工程 510 499.5 490
內(nèi)蒙古 一批次(理工、少民) 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 517 514 511
內(nèi)蒙古 一批次(理工、少民) 電子信息工程 508 496 488
內(nèi)蒙古 一批次(理工、少民) 通信工程 509 498.9 494
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 經(jīng)濟學(xué) 486 484.5 483
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 市場營銷 475 474.5 474
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 旅游管理 478 478 478
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 工商管理 494 487 480
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 行政管理 486 482.5 479
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 人力資源管理 482 481 480
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 朝鮮語 475 473 469
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 漢語言文學(xué) 503 499 495
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 法學(xué) 502 496 490
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 新聞學(xué) 489 489 489
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 漢語言國際教育 485 483 481
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 會計學(xué) 512 505 498
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 財務(wù)管理 490 488.5 487
內(nèi)蒙古 二批次(文史、普通) 國際商務(wù) 484 481.3 477
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 經(jīng)濟學(xué) 476 476 476
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 市場營銷 469 465.8 464
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 旅游管理 419 419 419
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 行政管理 471 471 471
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 人力資源管理 459 459 459
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 機械設(shè)計制造及其自動化 484 475 466
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 自動化 481 471.6 467
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 工業(yè)工程 475 462.3 443
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 測控技術(shù)與儀器 482 469.7 462
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 車輛工程 463 463 463
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 食品科學(xué)與工程 467 454.5 419
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 食品質(zhì)量與安全 470 444.5 419
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 化學(xué)工程與工藝 464 463 462
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 應(yīng)用化學(xué) 483 478.3 472
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 制藥工程 487 469.6 464
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 朝鮮語 478 478 478
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 土木工程 469 467.2 466
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 工程管理 469 466.5 464
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 474 452.6 419
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 法學(xué) 487 482.3 475
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 新聞學(xué) 487 487 487
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 漢語國際教育 477 477 477
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 482 480 478
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 信息與計算科學(xué) 472 466.3 463
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 統(tǒng)計學(xué) 472 470.3 468
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 會計學(xué) 491 487.3 483
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 財務(wù)管理 480 479.5 479
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 國際商務(wù) 479 479 479
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 物聯(lián)網(wǎng)工程 475 471 468
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 生物技術(shù) 467 467 467
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 環(huán)境工程 478 472 468
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 環(huán)境科學(xué) 467 465.3 463
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 光電信息科學(xué)與工程 477 464.6 457
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 功能材料 481 468 458
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 建筑學(xué) 476 469.5 463
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 462 462 462
內(nèi)蒙古 二批次(理工、普通) 工業(yè)設(shè)計 477 474.7 471
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 經(jīng)濟學(xué) 480 476.2 474
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 市場營銷 472 468.8 462
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 旅游管理 469 469 469
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 工商管理 488 477.3 472
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 行政管理 481 473 468
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 人力資源管理 480 475 470
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 朝鮮語 490 468.1 455
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 漢語言文學(xué) 500 493.5 487
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 法學(xué) 488 485.3 483
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 新聞學(xué) 485 482.3 478
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 漢語言國際教育 486 476.7 470
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 會計學(xué) 501 494.7 490
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 財務(wù)管理 490 486.3 479
內(nèi)蒙古 二批次(文史、少民) 國際商務(wù) 483 473.9 470
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 經(jīng)濟學(xué) 474 474 474
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 市場營銷 468 460.3 454
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 旅游管理 465 465 465
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 行政管理 471 471 471
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 人力資源管理 471 471 471
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 機械設(shè)計制造及其自動化 467 462 453
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 自動化 500 458.7 450
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 工業(yè)工程 443 440 436
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 測控技術(shù)與儀器 460 448 440
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 車輛工程 482 477.5 473
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 食品科學(xué)與工程 456 448.2 443
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 食品質(zhì)量與安全 467 452.6 439
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 化學(xué)工程與工藝 446 440.4 436
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 應(yīng)用化學(xué) 465 452.6 442
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 制藥工程 471 449.1 438
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 朝鮮語 459 459 459
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 土木工程 477 456.8 443
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 工程管理 457 445.5 440
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 470 452.6 439
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 法學(xué) 479 473.4 470
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 新聞學(xué) 472 472 472
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 漢語國際教育 471 470 469
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 475 474 473
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 信息與計算科學(xué) 465 460.8 456
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 統(tǒng)計學(xué) 470 461.6 457
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 會計學(xué) 485 478.4 475
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 財務(wù)管理 485 479.5 474
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 國際商務(wù) 466 466 466
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 物聯(lián)網(wǎng)工程 478 463.3 456
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 生物技術(shù) 460 446.7 437
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 環(huán)境工程 458 450.4 446
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 環(huán)境科學(xué) 461 445.3 437
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 光電信息科學(xué)與工程 455 444.6 437
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 功能材料 466 451.4 437
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 建筑學(xué) 450 445.8 442
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 471 462 453
內(nèi)蒙古 二批次(理工、少民) 工業(yè)設(shè)計 470 455.5 444
內(nèi)蒙古 預(yù)科(文史) 少數(shù)民族預(yù)科班 459 447.6 441
內(nèi)蒙古 預(yù)科(理工) 少數(shù)民族預(yù)科班 452 414.9 397

[標(biāo)簽:專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號