全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 南陽理工學(xué)院2018年錄取分?jǐn)?shù)線

南陽理工學(xué)院2018年錄取分?jǐn)?shù)線

2018-08-27 11:48:50南陽理工學(xué)院

  2018年河南省普通?其浫》?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

科類 專業(yè) 計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
理科綜合 小學(xué)教育 75 75 424.113 372.099 385.112
文科綜合 小學(xué)教育 75 75 495.104 419.097 431.499

  2018年河南省藝術(shù)?其浫》?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

科類 專業(yè) 計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 備注
理科綜合 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 35 35 265 237 245.46  
文科綜合 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 115 115 268 238 246.33 專業(yè)同分,文化最低247分。


  2018年河南省本科二批(少數(shù)民族預(yù)科生)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

科類 專業(yè) 計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
理科綜合 預(yù)科班 120 120 435.105 373.084 394.732
文科綜合 預(yù)科班 80 80 473.104 422.097 440.284


  2018年河南省本科二批(普通類)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

科類 專業(yè) 計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
理科綜合 材料成型及控制工程 10 10 488.098 480.105 482.103
理科綜合 財(cái)務(wù)管理 23 23 505.103 484.108 488.714
理科綜合 測控技術(shù)與儀器 13 13 489.1 479.095 482.027
理科綜合 城鄉(xiāng)規(guī)劃 36 36 490.098 478.096 478.906
理科綜合 道路橋梁與渡河工程 51 51 493.097 477.103 480.081
理科綜合 電氣工程及其自動化 30 30 501.105 485.108 489.901
理科綜合 電子科學(xué)與技術(shù) 62 62 505.102 480.112 483.052
理科綜合 電子商務(wù)(跨境電商方向) 42 42 488.099 477.11 480.434
理科綜合 電子商務(wù)(運(yùn)營管理方向) 14 14 494.103 481.099 485.103
理科綜合 電子信息工程 33 33 502.102 482.109 485.284
理科綜合 法學(xué) 5 5 492.105 487.103 489.106
理科綜合 給排水科學(xué)與工程 37 37 483.096 477.112 479.505
理科綜合 工程管理 39 39 488.097 477.103 480.488
理科綜合 工商管理 13 13 525.106 484.105 491.643
理科綜合 光電信息科學(xué)與工程 44 44 492.097 477.103 480.217
理科綜合 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易方向) 12 12 491.103 482.116 484.27
理科綜合 國際商務(wù) 11 11 481.115 478.112 479.743
理科綜合 護(hù)理學(xué) 10 27 499.101 481.104 486.289
理科綜合 化學(xué)工程與工藝 30 30 498.102 478.096 480.135
理科綜合 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 46 46 503.099 485.106 491.015
理科綜合 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 29 29 521.1 494.103 500.827
理科綜合 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息對抗與管理方向) 30 30 493.097 484.11 488.27
理科綜合 建筑學(xué) 51 51 492.121 477.103 480.065
理科綜合 歷史建筑保護(hù)工程 31 31 481.106 479.106 479.714
理科綜合 汽車服務(wù)工程 26 26 488.097 478.092 480.408
理科綜合 日語(商務(wù)方向) 23 23 486.11 478.096 481.32
理科綜合 商務(wù)英語 25 25 507.109 483.1 486.624
理科綜合 生物工程 25 25 492.108 479.101 481.824
理科綜合 食品科學(xué)與工程 24 24 487.108 479.107 481.938
理科綜合 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)營銷方向) 14 14 489.112 477.104 480.46
理科綜合 市場營銷(營銷管理與策劃方向) 11 11 483.108 481.097 482.104
理科綜合 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 14 14 501.103 487.108 491.031
理科綜合 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向) 28 28 511.097 481.115 485.352
理科綜合 數(shù)字媒體技術(shù) 36 36 497.092 480.102 483.411
理科綜合 通信工程 37 37 494.107 481.104 483.589
理科綜合 土木工程 39 39 500.1 482.101 486.588
理科綜合 物聯(lián)網(wǎng)工程 43 43 506.109 483.102 487.405
理科綜合 小學(xué)教育 29 29 490.112 477.106 481.206
理科綜合 學(xué)前教育 17 17 497.116 479.111 483.514
理科綜合 英語 4 4 496.107 491.1 492.357
理科綜合 應(yīng)用化學(xué) 67 67 494.109 477.104 480.476
理科綜合 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 28 28 501.095 480.103 483.961
理科綜合 中藥學(xué) 22 22 510.104 485.11 490.152
理科綜合 自動化 40 40 494.114 482.099 485.051
文科綜合 財(cái)務(wù)管理 25 25 542.107 525.109 529.269
文科綜合 電子商務(wù)(跨境電商方向) 43 43 540.107 519.11 521.849
文科綜合 電子商務(wù)(運(yùn)營管理方向) 16 16 530.098 523.102 524.728
文科綜合 法學(xué) 11 11 535.105 528.111 530.472
文科綜合 工商管理 13 13 540.116 525.108 528.648
文科綜合 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易方向) 13 13 532.1 526.104 528.72
文科綜合 國際商務(wù) 16 16 526.11 520.095 522.168
文科綜合 漢語言文學(xué)(創(chuàng)意寫作方向) 12 12 538.111 524.115 528.861
文科綜合 護(hù)理學(xué) 10 20 536.115 523.106 526.857
文科綜合 日語(商務(wù)方向) 28 28 528.109 520.11 523.286
文科綜合 商務(wù)英語 31 31 528.112 520.107 523.237
文科綜合 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)營銷方向) 15 15 526.116 521.108 522.907
文科綜合 市場營銷(營銷管理與策劃方向) 15 15 527.104 522.1 523.572
文科綜合 小學(xué)教育 32 32 527.11 520.1 522.2
文科綜合 學(xué)前教育 18 18 525.097 519.115 522.273
文科綜合 英語 11 14 534.11 528.103 529.679

  說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學(xué)、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后3位,即語文成績;平均分為投檔成績平均分。

  2018年河南省本科二批(中外合作辦學(xué)類)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

科類 專業(yè) 計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
理科綜合 工商管理類(中外合作辦學(xué))(財(cái)務(wù)管理) 18 19 463.093 433.11 442.681
理科綜合 工商管理類(中外合作辦學(xué))(工商管理) 24 23 466.109 423.11 430.665
理科綜合 化學(xué)類(中外合作辦學(xué))(應(yīng)用化學(xué)) 81 81 442.099 416.111 423.531
理科綜合 機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化) 90 90 469.096 421.083 430.876
理科綜合 生物工程類(中外合作辦學(xué))(生物工程) 71 71 472.111 416.111 424.297
文科綜合 工商管理類(中外合作辦學(xué))(財(cái)務(wù)管理) 58 58 499.107 471.092 480.154
文科綜合 工商管理類(中外合作辦學(xué))(工商管理) 85 85 497.107 466.109 475.373

  說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學(xué)、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后3位,即語文成績;平均分為投檔成績平均分。

  2018年河南省本科二批(軟件類)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

科類 專業(yè) 計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
理科綜合 軟件工程(JAVA技術(shù)應(yīng)用方向) 50 132 486.1 439.093 451.471
理科綜合 軟件工程(軟件設(shè)計(jì)方向) 58 153 508.098 439.093 450.884
理科綜合 軟件工程(數(shù)字影視特效技術(shù)方向) 50 64 497.101 439.097 450.835
理科綜合 軟件工程(移動設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向) 196 65 488.109 439.097 449.745
理科綜合 軟件工程(游戲開發(fā)技術(shù)方向) 49 76 477.109 439.093 450.111
理科綜合 軟件工程(云計(jì)算方向) 99 109 485.105 439.093 449.219
理科綜合 網(wǎng)絡(luò)工程(滲透與測試方向) 78 14 475.101 439.098 448.456
理科綜合 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)管理與工程方向) 50 17 452.098 440.084 443.51

  說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學(xué)、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后3位,即語文成績;平均分為投檔成績平均分。

  2018年河南省本科二批(與南陽醫(yī)專聯(lián)辦)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

科類 專業(yè) 計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
理科綜合 中醫(yī)學(xué) 30 30 503.101 479.088 486.405
文科綜合 中醫(yī)學(xué) 20 20 539.104 524.11 528.508

  說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學(xué)、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后3位,即語文成績;平均分為投檔成績平均分。

  2018年河南省本科一批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

科類 專業(yè) 計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
理科綜合 中醫(yī)學(xué) 64 64 527.109 502.105 509.604
文科綜合 中醫(yī)學(xué) 48 21 581.098 547.109 554.013

  說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學(xué)、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后3位,即語文成績;平均分為投檔成績平均分。

  2018年河南省藝術(shù)本科A段錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

科類 專業(yè) 計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 備注
理科綜合 動畫 6 6 245 215 227.67 征集最低分215分。
理科綜合 環(huán)境設(shè)計(jì) 14 14 236 211 220.21 征集最低分211分。
理科綜合 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 8 8 260 211 239.25 征集最低分211分。
理科綜合 音樂學(xué) 7 7 151 116 126.71  
理科綜合 播音與主持藝術(shù) 5 5 66.072 62.229 63.19  
理科綜合 廣播電視編導(dǎo) 5 5 61.73 60.312 61.19  
理科綜合 音樂表演(聲樂) 7 7 138 115 128.14  
理科綜合 音樂表演(器樂) 6 6 141 119 130.17 征集最低分119分。
理科綜合 音樂表演(舞蹈) 5 0        
文科綜合 動畫 19 19 254 227 237.11  
文科綜合 環(huán)境設(shè)計(jì) 43 43 268 222 254.07 征集最低分252分,文化378分。
文科綜合 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 24 24 261 212 240.54 征集最低分252分。
文科綜合 音樂學(xué) 19 19 148 110 133.89  
文科綜合 播音與主持藝術(shù) 11 11 68.123 63.088 65.18  
文科綜合 廣播電視編導(dǎo) 11 11 67.498 62.063 63.36  
文科綜合 音樂表演(聲樂) 22 22 140 131 134.23 文化360分。
文科綜合 音樂表演(器樂) 18 18 143 122 132.72 征集最低分140分。
文科綜合 音樂表演(舞蹈) 15 20 146 116 129.75 征集最低分120分。


  2018年河南省專升本錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)

專業(yè) 計(jì)劃 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 省控線 最低分超省線
財(cái)務(wù)管理 100 100 227 180.087 187.6023 99 81
電氣工程及其自動化 60 60 208 183.062 188.3387 81 102
電子商務(wù) 30 30 221 161.052 174.2715 83 78
法學(xué) 40 40 169 150.058 157.1955 113 37
工商管理 60 61 198 178.059 181.9114 99 79
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 30 30 200 183.086 187.1865 116 67
漢語言文學(xué) 30 30 210 186.08 190.6474 158 28
護(hù)理學(xué) 200 200 168 141.08 145.819 90 51
環(huán)境設(shè)計(jì) 30 30 199 172.048 178.5969 141 31
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 30 30 189 178.067 182.6037 81 97
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 30 30 237 196.085 202.3134 91 105
建筑學(xué) 10 10 216 186.082 200.1844 97 89
汽車服務(wù)工程 60 60 261 190.086 210.184 80 110
軟件工程 60 60 204 150.061 169.1106 80 70
食品科學(xué)與工程 30 30 213 187.072 196.0148 108 79
市場營銷 30 30 187 169.105 174.5716 88 81
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 30 30 201 173.064 179.2986 142 31
土木工程 30 30 209 194.086 197.012 94 100
小學(xué)教育 50 50 209 165.062 173.6844 141 24
學(xué)前教育 30 30 158 134.054 139.4578 94 40
音樂表演 30 30 189 175.049 178.0517 154 21
英語 30 30 212 200.096 204.1941 168 32
中藥學(xué) 60 60 173 147.059 162.0977 130 17
中醫(yī)學(xué) 110 110 203 167.058 174.7201 156 11
總計(jì) 1200 1201          

[標(biāo)簽:錄取分?jǐn)?shù)線 大學(xué)分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號