全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 北京第二外國語學(xué)院2018年北京錄取分?jǐn)?shù)及位次

北京第二外國語學(xué)院2018年北京錄取分?jǐn)?shù)及位次

2018-12-22 16:07:54網(wǎng)絡(luò)整理

專業(yè)名稱 批次 文科 理科
最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次
阿拉伯語 提前批A段 622 1865 613 2355 618  2098 583 10348 567 12355 574  11429
葡萄牙語 提前批A段 618 2098 618 2098 618  2098 600 8149 591 9304 595  8780
阿爾巴尼亞語 提前批A段 605 2778 604 2840 605  2778 571 11827 566 12501 568  12208
保加利亞語 提前批A段 610 2517 610 2517 610  2517 570 11959 567 12355 568  12208
斯洛文尼亞語 提前批A段 613 2355 612 2402 613  2355 578 10964 572 11708 574  11429
斯洛伐克語 提前批A段 617 2152 612 2402 615  2251 585 10081 573 11595 577  11081
朝鮮語(韓國語) 提前批A段 611 2458 603 2911 607  2662 575 11306 568 12208 570  11959
波斯語 提前批A段 614 2309 605 2778 610  2517 570 11959 565 12630 567  12355
俄語 提前批A段 618 2098 612 2402 615  2251 594 8903 573 11595 580  10713
翻譯(外培計劃) 提前批B段外培 640 1083 604 2840 620  1978 616 6113 573 11595 598  8415
旅游管理(外培計劃) 提前批B段外培 633 1360 604 2840 616  2197 632 4218 555 13990 592  9171
酒店管理(外培計劃) 提前批B段外培 629 1531 614 2309 621  1915 601 8021 552 14386 578  10964
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國際文化貿(mào)易,外培計劃) 提前批B段外培 640 1083 619 2036 629  1531 596 8643 569 12094 581  10599
市場營銷(外培計劃) 提前批B段外培 589 3738 589 3738 589  3738 601 8021 582 10466 592  9171
財務(wù)管理(外培計劃) 提前批B段外培 620 1978 602 2972 611  2458 614 6368 571 11827 593  9046
英語(教育學(xué)(英語教育),雙培計劃) 提前批B段雙培 616 2197 603 2911 610  2517 599 8276 578 10964 587  9827
英語(互聯(lián)網(wǎng)電視,雙培計劃) 提前批B段雙培 626 1685 581 4183 601  3025 596 8643 564 12773 583  10348
金融學(xué)(雙培計劃) 提前批B段雙培 622 1865 581 4183 605  2778 619 5722 568 12208 583  10348
國際政治(中華文化與西班牙語,雙培計劃) 提前批B段雙培 620 1978 615 2251 618  2098 616 6113 594 8903 605  7503
國際政治(中華文化與波蘭語,雙培計劃) 提前批B段雙培 628 1582 615 2251 622  1865 584 10220 562 13035 573  11595
國際政治(中華文化與羅馬尼亞語,雙培計劃) 提前批B段雙培 621 1915 598 3204 610  2517 589 9553 553 14247 571  11827
國際政治(中華文化與斯洛伐克語,雙培計劃) 提前批B段雙培 607 2662 604 2840 606  2727 560 13282 554 14122 557  13694
英語 提前批C段 596 3323 589 3738 592  3562 577 11081 562 13035 567  12355
商務(wù)英語 提前批C段 593 3513 580 4228 589  3738            
翻譯 提前批C段             569 12094 560 13282 564  12773
旅游管理 提前批C段 588 3790 578 4328 585  3979 565 12630 538 16228 551  14504
酒店管理 提前批C段 591 3616 587 3855 589  3738 554 14122 532 16992 542  15698
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國際文化貿(mào)易) 提前批C段             556 13843 551 14504 553  14247
市場營銷 提前批C段 593 3513 577 4403 582  4130            
英語 本一批 620 1978 603 2911 610  2517 592 9171 568 12208 572  11708
商務(wù)英語 本一批 624 1781 601 3025 610  2517 605 7503 567 12355 574  11429
日語 本一批 629 1531 614 2309 619  2036 610 6893 573 11595 583  10348
德語 本一批 629 1531 623 1820 626  1685 607 7241 575 11306 588  9681
法語 本一批 636 1237 622 1865 628  1582 603 7761 575 11306 584  10220
西班牙語 本一批 629 1531 625 1730 627  1630 625 5031 596 8643 605  7503
翻譯 本一批 630 1485 623 1820 626  1685 621 5490 576 11195 590  9427
旅游管理 本一批 642 995 598 3204 609  2570 585 10081 565 12630 570  11959
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與開發(fā)) 本一批 608 2622 594 3452 599  3135 571 11827 562 13035 566  12501
酒店管理 本一批 615 2251 595 3384 598  3204 580 10713 562 13035 565  12630
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本一批 601 3025 595 3384 597  3269 582 10466 567 12355 573  11595
金融學(xué) 本一批 626 1685 597 3269 603  2911 584 10220 572 11708 578  10964
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國際文化貿(mào)易) 本一批 609 2570 594 3452 598  3204 574 11429 566 12501 569  12094
會展經(jīng)濟(jì)與管理 本一批 624 1781 594 3452 597  3269 571 11827 562 13035 564  12773
漢語言文學(xué) 本一批 617 2152 595 3384 599  3135 581 10599 568 12208 571  11827
漢語國際教育 本一批 615 2251 596 3323 601  3025 578 10964 565 12630 567  12355
市場營銷 本一批 594 3452 594 3452 594  3452 582 10466 562 13035 564  12773
財務(wù)管理 本一批 605 2778 594 3452 597  3269 586 9967 566 12501 570  11959
法學(xué) 本一批 614 2309 598 3204 605  2778 586 9967 569 12094 575  11306
新聞學(xué)(國際新聞) 本一批 618 2098 598 3204 603  2911 598 8415 570 11959 578  10964
國際事務(wù)與國際關(guān)系 本一批 617 2152 600 3075 606  2727 592 9171 566 12501 574  11429

[標(biāo)簽:2018大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2018錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號