全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 院校大全 > 大學(xué)招生簡章 > 大學(xué)招生計(jì)劃 > 西南林業(yè)大學(xué)2019年貴州本科招生計(jì)劃

西南林業(yè)大學(xué)2019年貴州本科招生計(jì)劃

2019-06-18 12:55:16網(wǎng)絡(luò)整理

西南林業(yè)大學(xué)2019年貴州本科招生計(jì)劃

序號(hào) 省份 年份 備注 專業(yè) 學(xué)費(fèi)(元) 計(jì)劃(人)
1 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 電子商務(wù) 4000 1
2 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 土地資源管理 4000 1
3 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 4000 1
4 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 會(huì)計(jì)學(xué) 4000 2
5 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 信息管理與信息系統(tǒng) 4000 2
6 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 森林保護(hù) 4500 2
7 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 園林 4500 1
8 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 林學(xué) 4500 3
9 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 動(dòng)物科學(xué) 4500 2
10 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 4500 1
11 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 植物保護(hù) 4500 1
12 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 園藝 4500 2
13 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 農(nóng)學(xué) 4500 1
14 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 消防工程 4500 1
15 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 風(fēng)景園林 4500 1
16 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 建筑學(xué) 4500 1
17 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 食品科學(xué)與工程 4500 1
18 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 環(huán)境生態(tài)工程 4500 1
19 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 環(huán)境工程 4500 1
20 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 林產(chǎn)化工 4500 1
21 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 木材科學(xué)與工程 4500 1
22 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 森林工程 4500 2
23 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 測(cè)繪工程 4500 2
24 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 土木工程 4500 2
25 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 4500 1
26 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4500 2
27 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 電子信息工程 4500 2
28 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 高分子材料與工程 4500 1
29 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 車輛工程 4500 2
30 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 機(jī)械電子工程 4500 2
31 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4500 2
32 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 4500 1
33 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 生態(tài)學(xué) 4500 1
34 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 生物技術(shù) 4500 2
35 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 地理信息科學(xué) 4500 1
36 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 應(yīng)用化學(xué) 4500 3
37 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 泰語 3400 2
38 貴州 2019 本科|理工|第二批本科| 法學(xué) 4000 2
39 貴州 2019 本科|體育(理)|體育第二批本科| 體育教育 3400 4
40 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 旅游管理 4000 2
41 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 公共事業(yè)管理 4000 2
42 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 4000 1
43 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 會(huì)計(jì)學(xué) 4000 2
44 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 園林 4500 1
45 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 越南語 3400 2
46 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 法語 3400 2
47 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 英語 3400 1
48 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 漢語國際教育 3400 2
49 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 漢語言文學(xué) 3400 2
50 貴州 2019 本科|文史|第二批本科| 經(jīng)濟(jì)學(xué) 4000 1
51 貴州 2019 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)類平行志愿本科院校|承認(rèn)統(tǒng)考成績 環(huán)境設(shè)計(jì) 10000 8
52 貴州 2019 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)類平行志愿本科院校|承認(rèn)統(tǒng)考成績 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 10000 1
53 貴州 2019 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)類平行志愿本科院校|承認(rèn)統(tǒng)考成績 繪畫 10000 1

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

[標(biāo)簽:2019年招生計(jì)劃 大學(xué)招生計(jì)劃]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)