全國(guó)

熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2019年北京市美術(shù)考生文化課分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表 (文理合計(jì)本科)

2019年北京市美術(shù)考生文化課分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表 (文理合計(jì)本科)

2019-06-23 10:40:08北京教育考試院

 

2019年北京市美術(shù)考生文化課分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表 (本科)
分?jǐn)?shù) 文理合計(jì)
本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
699 1 1
651 1 2
649 1 3
647 1 4
642 1 5
641 2 7
640 1 8
638 1 9
637 1 10
635 2 12
634 1 13
633 1 14
631 2 16
629 1 17
628 1 18
627 2 20
626 1 21
623 1 22
622 1 23
621 1 24
620 2 26
619 3 29
616 2 31
614 1 32
613 2 34
612 3 37
611 3 40
609 2 42
607 2 44
606 1 45
605 1 46
604 2 48
601 1 49
600 1 50
599 4 54
598 2 56
597 3 59
596 4 63
595 2 65
594 2 67
593 7 74
592 5 79
591 3 82
590 2 84
589 3 87
588 1 88
587 2 90
586 6 96
585 3 99
584 4 103
583 2 105
582 6 111
581 2 113
580 4 117
579 2 119
578 5 124
577 5 129
576 3 132
575 5 137
574 4 141
573 2 143
572 6 149
571 1 150
570 7 157
569 2 159
568 2 161
567 7 168
566 6 174
565 3 177
564 4 181
563 4 185
562 4 189
561 2 191
560 5 196
559 2 198
558 1 199
557 3 202
556 2 204
555 7 211
554 3 214
553 4 218
552 7 225
551 6 231
550 4 235
549 6 241
548 6 247
547 5 252
546 5 257
545 2 259
544 6 265
543 2 267
542 6 273
541 7 280
540 4 284
539 6 290
538 6 296
537 2 298
536 9 307
535 3 310
534 7 317
533 4 321
532 9 330
531 10 340
530 5 345
529 6 351
528 5 356
527 6 362
526 5 367
525 11 378
524 6 384
523 2 386
522 9 395
521 10 405
520 12 417
519 12 429
518 9 438
517 8 446
516 6 452
515 10 462
514 14 476
513 13 489
512 8 497
511 9 506
510 9 515
509 5 520
508 17 537
507 6 543
506 10 553
505 9 562
504 12 574
503 12 586
502 8 594
501 5 599
500 6 605
499 9 614
498 15 629
497 8 637
496 10 647
495 13 660
494 16 676
493 8 684
492 7 691
491 12 703
490 12 715
489 9 724
488 14 738
487 11 749
486 21 770
485 11 781
484 15 796
483 10 806
482 9 815
481 20 835
480 16 851
479 13 864
478 12 876
477 12 888
476 13 901
475 16 917
474 12 929
473 17 946
472 13 959
471 9 968
470 11 979
469 16 995
468 12 1007
467 19 1026
466 19 1045
465 11 1056
464 13 1069
463 19 1088
462 15 1103
461 14 1117
460 14 1131
459 13 1144
458 20 1164
457 16 1180
456 15 1195
455 15 1210
454 13 1223
453 12 1235
452 10 1245
451 13 1258
450 12 1270
449 12 1282
448 16 1298
447 10 1308
446 13 1321
445 11 1332
444 20 1352
443 17 1369
442 12 1381
441 12 1393
440 10 1403
439 16 1419
438 13 1432
437 14 1446
436 15 1461
435 10 1471
434 7 1478
433 15 1493
432 7 1500
431 6 1506
430 19 1525
429 19 1544
428 16 1560
427 15 1575
426 18 1593
425 13 1606
424 10 1616
423 16 1632
422 16 1648
421 10 1658
420 12 1670
419 10 1680
418 18 1698
417 10 1708
416 16 1724
415 14 1738
414 24 1762
413 15 1777
412 29 1806
411 18 1824
410 21 1845
409 16 1861
408 16 1877
407 17 1894
406 16 1910
405 14 1924
404 16 1940
403 9 1949
402 11 1960
401 9 1969
400 10 1979
399 24 2003
398 16 2019
397 12 2031
396 13 2044
395 14 2058
394 14 2072
393 16 2088
392 13 2101
391 15 2116
390 14 2130
389 12 2142
388 16 2158
387 15 2173
386 14 2187
385 6 2193
384 19 2212
383 7 2219
382 6 2225
381 8 2233
380 10 2243
379 13 2256
378 14 2270
377 12 2282
376 15 2297
375 12 2309
374 14 2323
373 19 2342
372 12 2354
371 13 2367
370 15 2382
369 13 2395
368 17 2412
367 7 2419
366 12 2431
365 11 2442
364 18 2460
363 21 2481
362 14 2495
361 13 2508
360 11 2519
359 16 2535
358 11 2546
357 12 2558
356 13 2571
355 10 2581
354 12 2593
353 16 2609
352 13 2622
351 6 2628
350 15 2643
349 19 2662
348 15 2677
347 17 2694
346 14 2708
345 9 2717
344 12 2729
343 17 2746
342 4 2750
341 7 2757
340 16 2773
339 12 2785
338 9 2794
337 6 2800
336 11 2811
335 6 2817
334 4 2821
333 7 2828
332 2 2830
331 8 2838
330 9 2847
329 3 2850
328 1 2851
327 4 2855
326 2 2857
325 5 2862
324 6 2868
323 3 2871
322 9 2880
321 6 2886
320 7 2893
319 4 2897
318 4 2901
317 6 2907
316 5 2912
315 7 2919
314 2 2921
313 7 2928
312 4 2932
311 5 2937
310 4 2941
309 5 2946
308 6 2952
307 3 2955
306 4 2959
305 5 2964
304 3 2967
303 7 2974
302 6 2980
301 4 2984
300 3 2987
299 4 2991
298 4 2995
297 4 2999
296 2 3001
295 3 3004
注:1.該統(tǒng)計(jì)為美術(shù)統(tǒng)考本科合格且文化課成績(jī)達(dá)到藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生文化課成績(jī)(含照顧加分)分布統(tǒng)計(jì),專科合格考生成績(jī)分布統(tǒng)計(jì)表在填報(bào)?浦驹盖肮肌
2.該統(tǒng)計(jì)不含中央民族大學(xué)附屬中學(xué)非京籍少數(shù)民族考生。

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

       

[標(biāo)簽:分?jǐn)?shù)線 北京高考 高考錄取]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)